融 券 回 補

每年這個時候必定上演的軋空戲碼,今年更值得期待

文/陳唯泰

融 券 回 補

陳唯泰 分析師

從事金融證券業20年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學以及明星雲學院講師。Yahoo理財專欄、商周財富網及凱基樂活投資誌特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。

目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

陳唯泰 Facebook粉絲專頁陳唯泰部落格

第一季的2項變數

        今年的農曆新年比較晚,因此在金豬年開紅盤之後,第一季就已過完一半了,讓人不得不感慨「時光飛逝」呀!要如何把握剩下一個月左右的行情呢?

每年的第一季底,台北股市有兩個左右多空的變數值得留意,第一個變數公司去年財(年)報的公告,第二個變數則是「融券強制回補」行情。

財報容易利空出盡

在財報公告的部份,屬於短線消息面的反應,不用太過擔心。因為從去年12月底到隔年的3月底,扣除新春年假,至少有二個月的時間,充分反應去年財報的利多或是利空,因此,個股往往等到財報公告之後,反而出現「利多實現」或是「利空出盡」的走勢。

至於融券強制回補,則是每年第一季的重頭大戲,而且每年一定會發生。最近就有幾位放空被軋的同學問我:「究竟什麼是融券強制回補呀?」,「融券回補的目的又是什麼?」,一副滿臉委屈的樣子,我只能安慰他說:「任何的金融操作,都要先了解遊戲規則才出手呀!」。

融券回補的時間點

所謂的融券強制回補就是先前「融券放空的投資人,必須要從市場上買回股票,還給證券商」。而融券回補的目的是為了要確認公司的「股東名冊」;因為大約在每年的六月份開始,一直到八月份為止,是國內上市櫃公司召開股東會的時間點,為了要寄發開會通知書給股東,所以要確認股東名冊。

同理可證,只要是需要確認股東名冊的時間點,都必須要融券強制回補。換句話說,每一年融券遭到強制回補的機會,至少會有三次,分別是:(1)股東常會召開、(2)個股除息、(3)個股除權。另外,若是當年公司有辦理「現金增資」,這也是融券必須強制回補的機會,因此喜歡做空的投資朋友,在出手放空之前,一定要先弄清楚該公司是否未來有融券強制回補的情況唷!

在了解融券強制回補的定之後,在實務操作上有什麼好處呢?當然最直接的就是做多「軋空」股囉!針對有可能出現融券強制回補的個股,提前卡位,就可能在融券遭到強制回補時,享受到股價上漲的「軋空」行情;或者是同一個族群之中,若是有軋空條件的個股,往往會比同族群中沒有軋空條件的個股,走勢要來的強,這時軋空股更值得優先考慮。

具軋空條件個股較易上漲

舉個例子吧!在農曆年前後,功率放大器(PA)族群展開一波跌深反彈,不過「PA三雄」個股的強度就出現強弱分歧的表現。其中表現最佳的是穩懋(3105),其次是全新(2455),再者是宏捷科(8086)。如果從本益比的角度來看,族群起漲時本益比最低的是宏捷科,約莫只有15倍,全新及穩懋大約是20倍左右。如果單單從本益比的角度來看,宏捷科應該是最有跌深反彈條件,可是真正漲比較多的卻是穩懋。

仔細查看籌碼結構,穩懋當時的券資比超過52%,全新只有10.11%,宏捷科只有7.38%,在即將進入融券強制回補期之下,券資比高的比較容易吸引市場買盤介入,也就是說比較有機會上漲,形成所謂的「軋空」。

先挑資少、券多、券資比高

那麼軋空股要怎麼選呢?除了券資比要高一點之外,最好是融資餘額經過沉澱,短線浮額越乾淨越好,否則股價一拉上去,就被短線融資賣出來扯後腿,大大減少了軋空的氣勢。而今年大盤的融資餘額水位,在二月中來到近10年新低,因此今年的軋空行情更值得期待。

除了上面提到的穩懋之外,美律(2439)、台表科(6278)、光環(3234)、聯詠(3034)等股,都是在今年初融資餘額創下近一個月新低,而且券資比超過40%的標的,再進一步觀察他們的股價走勢,短期均線已呈現多方排列,軋空態勢儼然成形。

篩選軋空股的三個條件:

  1. 融資餘額創近1個月新低
  2. 融券餘額超過500張
  3. 券資比超過40%

▲資料來源:Cmoney

留意融券餘額減少速度

        最後要提醒各位朋友,軋空股的操作,務必要留意軋空的力道是否竭盡,也就是融券是否已經大幅度回補,融券餘額是否明顯減少,若是出現類似的情形,先前佈局的多單,可能也就要順勢獲利了結了,才不會股票抱上又抱下,到頭來落得一場空唷!

::KGI理財筆記::

融券遇到股東會、除權息、現金增資需要回補,借券也是!

 
融 券 回 補

【借券】

在凱基客戶出借股票,可以約定遇到股東會等重大日子是否需要Call回借出的股票,之後就不用擔心領不到股東會紀念品。即使選擇不call回借出的股票,相關除權息、增資的相關權益還是會如期的回到客戶身上,權益不會受損喔!

線上加開借券帳戶

首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 >

大盤

融券最後回補日

近期融券最後回補日

近期融券最後回補日
公司代號公司名稱停止融券日起停止融券日迄最後融券回補日
5306 桂 盟 1112022/12/13 1112022/12/16 1112022/12/13
2330 台積電 1112022/12/09 1112022/12/14 1112022/12/09
2477 美隆電 1112022/11/18 1112022/11/23 1112022/11/18
2506 太 設 1112022/11/11 1112022/11/16 1112022/11/11
4552 力達-KY 1112022/11/09 1112022/11/14 1112022/11/09
5820 日盛金 1112022/10/28 1112022/11/02 1112022/10/28
9921 巨 大 1112022/10/27 1112022/11/01 1112022/10/27
2390 云 辰 1112022/10/21 1112022/10/26 1112022/10/21
5258 虹 堡 1112022/10/17 1112022/10/20 1112022/10/17
1316 上 曜 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
2327 國 巨 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
2867 三商壽 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
8390 金益鼎 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
5522 遠 雄 1112022/10/12 1112022/10/17 1112022/10/12
6156 松 上 1112022/10/12 1112022/10/17 1112022/10/12
4912 聯德控股-KY 1112022/10/11 1112022/10/14 1112022/10/11
2323 中 環 1112022/10/07 1112022/10/13 1112022/10/07
6123 上 奇 1112022/10/07 1112022/10/13 1112022/10/07
1742 台 蠟 1112022/10/06 1112022/10/12 1112022/10/06
1810 和 成 1112022/10/06 1112022/10/12 1112022/10/06
6194 育 富 1112022/10/06 1112022/10/12 1112022/10/06
8411 福貞-KY 1112022/10/06 1112022/10/12 1112022/10/06
2231 為 升 1112022/10/04 1112022/10/07 1112022/10/04
3594 磐 儀 1112022/10/03 1112022/10/06 1112022/10/03
8906 花 王 1112022/09/30 1112022/10/05 1112022/09/30
3356 奇 偶 1112022/09/28 1112022/10/03 1112022/09/28
3379 彬 台 1112022/09/28 1112022/10/03 1112022/09/28
6122 擎 邦 1112022/09/28 1112022/10/03 1112022/09/28
1717 長 興 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
2409 友 達 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
3052 夆 典 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
3290 東 浦 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
3481 群 創 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
3704 合勤控 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
4763 材料-KY 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
4967 十 銓 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
6192 巨 路 1112022/09/23 1112022/09/28 1112022/09/23
1516 川 飛 1112022/09/21 1112022/09/26 1112022/09/21
6508 惠 光 1112022/09/21 1112022/09/26 1112022/09/21
1808 潤 隆 1112022/09/20 1112022/09/23 1112022/09/20
2542 興富發 1112022/09/20 1112022/09/23 1112022/09/20
6523 達爾膚 1112022/09/20 1112022/09/23 1112022/09/20
2515 中 工 1112022/09/16 1112022/09/21 1112022/09/16
2881 富邦金 1112022/09/16 1112022/09/21 1112022/09/16
6204 艾 華 1112022/09/16 1112022/09/21 1112022/09/16
8354 冠 好 1112022/09/16 1112022/09/21 1112022/09/16
2358 廷 鑫 1112022/09/15 1112022/09/20 1112022/09/15
2488 漢 平 1112022/09/15 1112022/09/20 1112022/09/15
3059 華晶科 1112022/09/15 1112022/09/20 1112022/09/15
5321 美而快 1112022/09/15 1112022/09/20 1112022/09/15
9946 三發地產 1112022/09/15 1112022/09/20 1112022/09/15
1517 利 奇 1112022/09/14 1112022/09/19 1112022/09/14
1599 宏佳騰 1112022/09/14 1112022/09/19 1112022/09/14
2743 山 富 1112022/09/14 1112022/09/19 1112022/09/14
4303 信 立 1112022/09/14 1112022/09/19 1112022/09/14
6218 豪 勉 1112022/09/14 1112022/09/19 1112022/09/14
9958 世紀鋼 1112022/09/14 1112022/09/19 1112022/09/14
2540 愛山林 1112022/09/13 1112022/09/16 1112022/09/13
3232 昱 捷 1112022/09/13 1112022/09/16 1112022/09/13
4716 大 立 1112022/09/13 1112022/09/16 1112022/09/13
5306 桂 盟 1112022/09/13 1112022/09/16 1112022/09/13
2236 百達-KY 1112022/09/12 1112022/09/15 1112022/09/12
3272 東 碩 1112022/09/12 1112022/09/15 1112022/09/12
3661 世芯-KY 1112022/09/12 1112022/09/15 1112022/09/12
5403 中 菲 1112022/09/12 1112022/09/15 1112022/09/12
6026 福邦證 1112022/09/12 1112022/09/15 1112022/09/12
2109 華 豐 1112022/09/08 1112022/09/14 1112022/09/08
2330 台積電 1112022/09/08 1112022/09/14 1112022/09/08
6291 沛 亨 1112022/09/08 1112022/09/14 1112022/09/08
9802 鈺齊-KY 1112022/09/08 1112022/09/14 1112022/09/08
9943 好樂迪 1112022/09/08 1112022/09/14 1112022/09/08
1310 台 苯 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
1615 大 山 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
2701 萬 企 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
3437 榮 創 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
5351 鈺 創 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
5516 雙 喜 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
6154 順 發 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
8927 北 基 1112022/09/07 1112022/09/13 1112022/09/07
1591 駿吉-KY 1112022/09/06 1112022/09/12 1112022/09/06
1593 祺 驊 1112022/09/06 1112022/09/12 1112022/09/06
3322 建舜電 1112022/09/06 1112022/09/12 1112022/09/06
4171 瑞 基 1112022/09/06 1112022/09/12 1112022/09/06
6111 大宇資 1112022/09/06 1112022/09/12 1112022/09/06
6504 南 六 1112022/09/06 1112022/09/12 1112022/09/06
2379 瑞 昱 1112022/09/05 1112022/09/08 1112022/09/05
6163 華電網 1112022/09/05 1112022/09/08 1112022/09/05
6485 點 序 1112022/09/05 1112022/09/08 1112022/09/05
8444 綠河-KY 1112022/09/05 1112022/09/08 1112022/09/05
2012 春 雨 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
2461 光群雷 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
2905 三 商 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
2915 潤泰全 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
3346 麗 清 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
4123 晟 德 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
4556 旭 然 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
6235 華 孚 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
8349 恒 耀 1112022/09/02 1112022/09/07 1112022/09/02
1529 樂事綠能 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
1590 亞德客-KY 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
1736 喬 山 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
2368 金像電 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
2603 長 榮 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
3372 典 範 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
3675 德 微 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
4735 豪 展 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
5512 力 麒 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
5536 聖暉* 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
6203 海韻電 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
8107 大億金茂 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
8147 正 淩 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
8908 欣 雄 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
9906 欣巴巴 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01
9951 皇 田 1112022/09/01 1112022/09/06 1112022/09/01

注目焦點

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE

註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。

OTC

台指期

富台

27

分數:27分

燈號:綠燈

景氣穩定

2018/07 完整走勢

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞