三 大 法人 連續 買 超

外資連續買超
()
投信連續買超
()
自營商連續買超
()
三大法人連續買超
()
法人同步連續買超
()
外資連續賣超
()
投信連續賣超
()
自營商連續賣超
()
三大法人連續賣超
()
法人同步連續賣超
()
外資連買連賣轉折
()
投信連買連賣轉折
()
自營商連買連賣轉折
()
三大法人連買連賣轉折
()
 
外資、投信、自營同買
()
外資、投信同步買超
()
外資、自營商同步買超
()
投信、自營商同步買超
()
 
外資、投信、自營同賣
()
外資、投信同步賣超
()
外資、自營商同步賣超
()
投信、自營商同步賣超
()
 

目前顯示項目: 智慧選股 – 三大法人連買 – 日 (共計402筆)  
資料顯示依據:     (自訂欄位)
報表匯出功能:     

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

00718B 富邦中國政策債 20.23 +0.06 +0.3 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +131 21.4 0.02 +18 +365 18 0.06
1402 遠東新 31.35 -0.05 -0.16 10/14 +1 +2,811 26.5 0.05 +23 +36,491 17.2 0.68 +1 +213 2.01 0 +17 +48,143 31.1 0.9
00642U 期元大S&P石油 18.84 +0.44 +2.39 10/14 -3 -225 -3.02 -0.17 0 0 0 0 +12 +19,260 43.8 14.8 +12 +23,052 52.4 17.7
00710B FH彭博非投等債 17.92 +0.09 +0.5 10/14 +3 +349 34.4 0.11 0 0 0 0 -3 -151 -14.9 -0.05 +12 +1,339 29.6 0.41
3023 信邦 283.5 -1.5 -0.53 10/14 -4 -351 -6.98 -0.15 +5 +1,379 22.4 0.59 -4 -69 -1.36 -0.03 +12 +2,504 20.5 1.06
4438 廣越 141 +2 +1.44 10/14 +10 +2,155 18.3 2.08 -1 -34 -5.59 -0.03 -1 -23 -3.78 -0.02 +10 +2,577 21.9 2.49
5227 立凱-KY 71.6 +6.5 +9.98 10/14 -1 -32 -1.17 -0.05 +1 +60 2.19 0.09 -1 -16 -0.58 -0.02 +10 +1,414 6.2 2.02
00715L 期街口布蘭特正2 19.13 +0.86 +4.71 10/14 -1 -1,310 -10.2 -0.48 0 0 0 0 +9 +91,054 44.9 33.6 +9 +105,942 52.3 39.1
2301 光寶科 63.4 -0.4 -0.63 10/14 +1 +38 0.62 0 -1 -181 -2.95 -0.01 +19 +16,050 10.8 0.68 +9 +5,871 9.4 0.25
2892 第一金 24.45 -0.1 -0.41 10/14 +1 +1,906 9.79 0.01 +63 +64,964 6.85 0.49 +1 +630 3.24 0 +9 +32,827 18.6 0.25
3022 威強電 55.5 +1.3 +2.4 10/14 +7 +3,756 22.5 2.13 0 0 0 0 +1 +7 0.29 0 +9 +3,783 17.4 2.14
1452 宏益 17.15 +0.4 +2.39 10/14 +8 +79 12.4 0.06 0 0 0 0 +1 +6 5.66 0 +8 +85 13.4 0.06
2340 台亞 31.65 +1.15 +3.77 10/14 +8 +3,306 20.3 0.75 0 0 0 0 +1 +111 5.49 0.03 +8 +3,842 23.6 0.88
2356 英業達 23.15 -0.1 -0.43 10/14 -2 -1,790 -10 -0.05 +16 +24,194 14.9 0.67 +20 +28,317 13.9 0.79 +8 +14,647 21.4 0.41
2382 廣達 72.5 0 0 10/14 +3 +2,922 15 0.08 -1 -318 -5.24 -0.01 +19 +15,824 11.1 0.41 +8 +16,107 26.7 0.42
3019 亞光 58.2 +1.9 +3.37 10/14 +1 +229 28.6 0.08 0 0 0 0 +8 +470 6.43 0.17 +8 +1,656 22.7 0.59
4720 德淵 13.95 +0.45 +3.33 10/14 +8 +376 6.46 0.36 0 0 0 0 -1 -6 -1.36 -0.01 +8 +404 6.94 0.39
5206 坤悅 13.9 +0.1 +0.72 10/14 +7 +93 17.6 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 +7 +93 17.6 0.06

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

5228 鈺鎧 20.2 +0.2 +1 10/14 +7 +59 3.31 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 +7 +59 3.31 0.16
6116 彩晶 12.05 +0.55 +4.78 10/14 +7 +18,642 13.6 0.63 0 0 0 0 +1 +564 4.25 0.02 +7 +19,451 14.1 0.66
2482 連宇 20.6 +1.45 +7.57 10/14 +6 +1,238 14.5 1.78 0 0 0 0 -1 -24 -1.81 -0.03 +6 +1,297 15.2 1.86
3062 建漢 23.75 +1.05 +4.63 10/14 +6 +2,575 8.33 0.78 0 0 0 0 +1 +15 0.31 0 +6 +2,502 8.1 0.76
3432 台端 18.2 +0.75 +4.3 10/14 +6 +1,212 27.6 1.82 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 +1,211 27.6 1.82
3682 亞太電 6.2 +0.02 +0.32 10/14 +6 +2,666 27.9 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 +2,666 27.9 0.06
4736 泰博 166.5 +7.5 +4.72 10/14 +6 +630 15.8 0.67 0 0 0 0 +1 +75 11.6 0.08 +6 +664 16.7 0.7
4958 臻鼎-KY 111 +4.5 +4.23 10/14 +6 +3,988 18.4 0.42 -2 -768 -7.02 -0.08 +4 +444 2.64 0.05 +6 +3,326 15.4 0.35
4968 立積 97 +8.8 +9.98 10/14 +6 +992 8.73 1.1 0 0 0 0 +1 +28 1.41 0.03 +6 +987 8.69 1.09
8940 新天地 15.6 +0.1 +0.65 10/14 +6 +158 5.94 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 +158 5.94 0.23
020023 元大櫃買半導體N 3.65 +0.19 +5.49 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +351 46.5 0.18 +5 +351 46.5 0.18
2359 所羅門 23.95 +1.45 +6.44 10/14 +5 +1,894 17.4 1.1 0 0 0 0 +1 +3 0.11 0 +5 +1,854 17 1.08
2408 南亞科 55.2 +3.8 +7.39 10/14 +5 +14,959 15.1 0.48 +16 +16,489 7.04 0.53 +1 +639 2.03 0.02 +5 +25,447 25.8 0.82
2540 愛山林 91.9 +0.1 +0.11 10/14 +5 +215 19 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +214 18.9 0.08
3026 禾伸堂 85.7 +1.2 +1.42 10/14 +5 +101 15.4 0.06 0 0 0 0 +2 +15 5.14 0.01 +5 +114 17.4 0.07
3285 微端 19.1 +0.9 +4.95 10/14 +5 +64 54.1 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +64 54.1 0.15
3527 聚積 91.1 +5.3 +6.18 10/14 +5 +234 20.6 0.53 0 0 0 0 +2 0 0.06 0 +5 +233 20.5 0.52
4804 大略-KY 10.1 +0.4 +4.12 10/14 +5 +118 7.48 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +118 7.48 0.26

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

5288 豐祥-KY 176 +2 +1.15 10/14 +5 +147 8.75 0.22 +3 +139 10.1 0.21 -1 -1 -0.24 0 +5 +301 17.9 0.46
6219 富旺 11.25 0 0 10/14 +5 +136 5.89 0.09 0 0 0 0 -1 0 0 0 +5 +136 5.89 0.09
6741 91APP*-KY 77 +1.6 +2.12 10/14 +5 +124 16 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +124 16 0.1
8054 安國 31.5 +1.65 +5.53 10/14 +5 +391 13 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 +389 12.9 0.43
8466 美吉吉-KY 39.4 +0.15 +0.38 10/14 +5 +48 20.5 0.07 0 0 0 0 +1 +3 7.89 0 +5 +51 21.8 0.08
00632R 元大台灣50反1 6.47 -0.19 -2.85 10/14 +2 +5,670 0.91 0.08 0 0 0 0 +4 +263,992 21.9 3.68 +4 +265,891 22.1 3.7
00913 兆豐台灣晶圓製造 12.68 +0.68 +5.67 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +1,008 44.4 6.82 +4 +1,008 44.4 6.82
01002T 土銀國泰R1 17.99 +0.04 +0.22 10/14 -4 -47 -0.31 0 0 0 0 +4 +185 1.21 +4 +138 0.91
020022 元大電動車N 4.94 +0.07 +1.44 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +454 46.5 +4 +454 46.5
1316 上曜 12 +0.55 +4.8 10/14 +4 +2,445 27 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +2,455 27.1 1.02
1522 堤維西 26.4 +1.35 +5.39 10/14 +4 +3,230 18.5 1.03 0 0 0 0 +1 +8 0.19 0 +4 +3,215 18.4 1.03
1536 和大 81.5 +2.1 +2.64 10/14 +4 +1,851 14.8 0.66 -1 -36 -2.23 -0.01 +1 +8 0.49 0 +4 +1,646 13.2 0.59
1539 巨庭 27.5 +0.7 +2.61 10/14 +4 +1,230 16.9 1.88 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +1,233 16.9 1.89
1736 喬山 76.1 +1.8 +2.42 10/14 +4 +1,097 12.7 0.36 -1 -44 -1.7 -0.01 +1 +83 3.2 0.03 +4 +1,143 13.2 0.38
1777 生泰 76.6 +1.7 +2.27 10/14 +4 +96 7.2 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +102 7.65 0.23
2305 全友 28.5 +2.55 +9.83 10/14 +4 +495 1.84 0.24 0 0 0 0 -1 -10 -0.19 0 +4 +614 2.28 0.3
2402 毅嘉 18 +1.25 +7.46 10/14 +4 +2,263 15.3 0.74 0 0 0 0 +2 +8 0.09 0 +4 +2,263 15.3 0.74
2409 友達 17.15 +0.35 +2.08 10/14 +2 +22,075 15.4 0.29 +4 +15,339 5.25 0.2 +4 +8,705 2.98 0.11 +4 +47,722 16.3 0.62

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

2838 聯邦銀 14.55 +0.1 +0.69 10/14 +4 +2,355 25.2 0.07 0 0 0 0 +1 +138 10.2 0 +4 +2,440 26.1 0.07
3035 智原 130 +11.5 +9.7 10/14 -1 -592 -1.73 -0.24 +1 +1,212 3.53 0.49 +3 +766 0.71 0.31 +4 +5,536 4.02 2.23
3037 欣興 118 +10.5 +9.77 10/14 +4 +14,144 13 0.96 +1 +660 2.72 0.04 +1 +782 3.23 0.05 +4 +11,245 10.3 0.76
3045 台灣大 91.5 -1.7 -1.82 10/14 +4 +2,402 12.8 0.07 +4 +1,686 9 0.05 +1 +110 1.69 0 +4 +4,117 22 0.12
3047 訊舟 16.4 +1.2 +7.89 10/14 +4 +4,374 9.2 2.29 0 0 0 0 -1 -99 -0.81 -0.05 +4 +4,292 9.03 2.25
3081 聯亞 127.5 +2.5 +2 10/14 +5 +942 15.2 1.03 -2 -333 -13.6 -0.36 +1 +12 0.9 0.01 +4 +365 7.78 0.4
3141 晶宏 78.5 +5.6 +7.68 10/14 +4 +1,552 9.14 2.07 0 0 0 0 +1 +7 0.21 0.01 +4 +1,543 9.09 2.06
3205 佰研 38.8 +1.9 +5.15 10/14 +4 +1,148 37.2 3.53 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +1,148 37.2 3.53
3221 台嘉碩 24.05 +1.3 +5.71 10/14 +4 +1,477 25.2 1.44 0 0 0 0 -3 -13 -0.35 -0.01 +4 +1,464 25 1.42
3434 哲固 21.75 +1.25 +6.1 10/14 +4 +200 20.9 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +176 18.4 0.73
3686 達能 11.6 +0.2 +1.75 10/14 +4 +202 10.7 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +202 10.7 0.26
3702 大聯大 46.1 -0.7 -1.5 10/14 +1 +64 1.19 0 -1 -121 -2.24 -0.01 +18 +10,608 10.1 0.63 +4 +2,351 10.9 0.14
4162 智擎 105.5 +8.2 +8.43 10/14 +4 +3,569 7.26 2.45 +1 +34 0.37 0.02 +1 +140 1.55 0.1 +4 +3,088 6.28 2.12
4543 萬在 22.35 +0.85 +3.95 10/14 +4 +545 20 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +545 20 0.96
4560 強信-KY 39.35 -0.15 -0.38 10/14 +4 +57 25.8 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +56 25.3 0.08
4755 三福化 109.5 +6 +5.8 10/14 +4 +771 24.1 0.77 0 0 0 0 +1 +20 2.1 0.02 +4 +776 24.3 0.77
4967 十銓 30.25 +0.75 +2.54 10/14 +2 +51 8.06 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +118 9.37 0.17
5285 界霖 65.7 +4.7 +7.7 10/14 +4 +204 13.4 0.2 0 0 0 0 +1 +4 1.06 0 +4 +191 12.6 0.19

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

5351 鈺創 31.7 +2.45 +8.38 10/14 +4 +2,792 12.8 0.98 0 0 0 0 +1 +67 1.36 0.02 +4 +2,771 12.7 0.98
5388 中磊 81.8 +3.3 +4.2 10/14 +2 +1,341 18.4 0.53 -3 -537 -3.13 -0.21 -2 -237 -3.24 -0.09 +4 +2,502 11.1 0.99
6109 亞元 12.9 +0.35 +2.79 10/14 +4 +530 8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +530 8 0.8
6138 茂達 108 +7.5 +7.46 10/14 +4 +293 5.48 0.4 +2 +2 0.07 0 +1 +54 3.97 0.07 +4 +313 5.86 0.42
6230 尼得科超眾 104.5 +4.8 +4.81 10/14 +4 +33 19.3 0.04 0 0 0 0 -1 0 -0.14 0 +4 +35 20.4 0.04
6442 光聖 41.2 +0.9 +2.23 10/14 +4 +1,034 37.2 1.49 0 0 0 0 -8 -39 -0.76 -0.06 +4 +1,024 36.8 1.48
6546 正基 84.5 +0.8 +0.96 10/14 +4 +851 23.5 1.28 -1 -87 -7.13 -0.13 -2 -8 -0.41 -0.01 +4 +632 17.4 0.95
6589 台康生技 115.5 +7.5 +6.94 10/14 +2 +2,067 11.3 0.68 +5 +527 1.17 0.17 +1 +143 1.53 0.05 +4 +3,569 10.2 1.18
8028 昇陽半導體 48.95 +2.35 +5.04 10/14 +4 +2,502 16.7 1.68 -1 -471 -13.9 -0.32 +1 +28 0.83 0.02 +4 +1,841 12.3 1.24
8084 巨虹 109 +6 +5.83 10/14 +4 +185 13.2 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +184 13.2 0.27
0052 富邦科技 85.6 +3.3 +4.01 10/14 -1 -3 -1.01 0 0 0 0 0 +1 +14 4.62 0.02 +3 +283 22.4 0.47
00639 富邦深100 12.7 +0.34 +2.75 10/14 +1 +35 5.97 0.03 0 0 0 0 +4 +738 30 0.64 +3 +594 30.9 0.51
00643 群益深証中小 14.97 +0.39 +2.67 10/14 -1 -159 -22.6 -0.21 0 0 0 0 +1 +224 31.9 0.29 +3 +309 15.8 0.4
00681R 元大美債20反1 19.22 +0.04 +0.21 10/14 +8 +226 9.8 0.4 0 0 0 0 +3 +240 31.7 0.42 +3 +340 44.9 0.6
00712 FH富時不動產 9.45 +0.22 +2.38 10/14 +3 +6,332 48 0.89 0 0 0 0 -6 -19,571 -41.7 -2.75 +3 +3,544 26.9 0.5
00783 富邦中証500 20.5 +0.44 +2.19 10/14 +3 +64 16.2 0.64 0 0 0 0 +1 +7 7.16 0.07 +3 +54 13.6 0.54
00851 台新全球AI 22.82 +0.51 +2.29 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +6 3.6 0.1 +3 +6 3.6 0.1
00861 元大全球未來通訊 24.27 +0.76 +3.23 10/14 +1 +138 45.5 0.08 0 0 0 0 +7 +442 28 0.25 +3 +402 58.5 0.22

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

00897 富邦基因免疫生技 9.1 +0.24 +2.71 10/14 +9 +4,470 21.5 1.52 0 0 0 0 +1 +138 5.71 0.05 +3 +3,733 37.5 1.27
00898 國泰基因免疫革命 7.28 +0.19 +2.68 10/14 +3 +846 29.4 0.21 0 0 0 0 +6 +794 14.5 0.2 +3 +1,521 52.8 0.39
020020 元大台股領航N 5.76 +0.16 +2.86 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +48 16.4 +3 +48 16.4
020027 元大上櫃ESG成長N 3.57 +0.18 +5.31 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +160 31.1 0.04 +3 +160 31.1 0.04
020030 統一智慧電動車N 3.43 +0.13 +3.94 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +603 66.6 +3 +603 66.6
1218 泰山 35.9 +0.3 +0.84 10/14 +3 +591 27.2 0.12 0 0 0 0 +1 +9 1.23 0 +3 +592 27.2 0.12
1229 聯華 48.6 +0.35 +0.73 10/14 +3 +454 13.1 0.03 0 0 0 0 +1 +36 3.14 0 +3 +466 13.5 0.03
1337 再生-KY 7.75 +0.5 +6.9 10/14 +3 +901 22.4 0.34 0 0 0 0 +1 +4 0.21 0 +3 +904 22.4 0.34
1440 南紡 16.6 +0.8 +5.06 10/14 +3 +1,572 32.1 0.09 0 0 0 0 +1 +64 3.58 0 +3 +1,619 33 0.1
1446 宏和 28.9 +1.3 +4.71 10/14 +3 +262 18.3 0.19 0 0 0 0 +1 +4 2.2 0 +3 +263 18.3 0.19
1453 大將 14.55 +0.65 +4.68 10/14 +3 +530 17.4 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +530 17.4 0.51
1524 耿鼎 23.5 +1.3 +5.86 10/14 +3 +3,947 16 2.39 0 0 0 0 +1 +83 1.01 0.05 +3 +3,936 16 2.38
1533 車王電 49.05 +3.15 +6.86 10/14 +3 +286 16.6 0.29 0 0 0 0 -1 -5 -1 -0.01 +3 +231 13.4 0.23
1565 精華 215.5 +5.5 +2.62 10/14 +3 +80 17.8 0.16 0 0 0 0 +2 +4 1.26 0.01 +3 +82 18.1 0.16
1568 倉佑 23.4 +1.55 +7.09 10/14 +3 +526 22.4 0.51 0 0 0 0 +1 +1 0.13 0 +3 +490 20.8 0.48
1605 華新 36.25 +1.6 +4.62 10/14 +3 +8,458 6.73 0.23 +27 +38,654 2.51 1.04 +1 +852 2.53 0.02 +3 +8,735 6.95 0.23
1611 中電 14.4 +0.8 +5.88 10/14 +3 +1,553 35.7 0.48 0 0 0 0 +1 +7 0.51 0 +3 +1,558 35.9 0.48
1626 艾美特-KY 16.1 +0.5 +3.21 10/14 +3 +115 12.2 0.08 0 0 0 0 +1 +4 1.36 0 +3 +117 12.3 0.08

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

1717 長興 29.85 -0.05 -0.17 10/14 +2 +206 4.72 0.02 +3 +577 9.51 0.05 -4 -174 -1.86 -0.01 +3 +608 10 0.05
1773 勝一 103.5 +3.7 +3.71 10/14 +3 +213 16.2 0.09 0 0 0 0 +1 +6 1.93 0 +3 +214 16.3 0.09
1783 和康生 36.1 +1 +2.85 10/14 +3 +398 25.5 0.52 0 0 0 0 -1 0 -0.03 0 +3 +398 25.5 0.52
2239 英利-KY 67.7 -0.2 -0.29 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +17 5.67 0.01 +3 +16 3.66 0.01
2250 IKKA-KY 76.2 0 0 10/14 +3 +7 3.73 0.02 0 0 0 0 +1 +1 1.45 0 +3 +8 4.26 0.03
2303 聯電 38.7 +2.3 +6.32 10/14 +3 +73,723 26.9 0.59 +6 +4,870 1.02 0.04 +1 +6,525 5.46 0.05 +3 +85,818 31.3 0.69
2337 旺宏 32.45 +1.9 +6.22 10/14 +3 +7,252 26 0.39 +6 +96 0.2 0.01 +1 +1,274 9.43 0.07 +3 +8,278 29.7 0.45
2405 輔信 11.9 +0.35 +3.03 10/14 +3 +843 12.5 0.25 0 0 0 0 +1 +12 0.76 0 +3 +853 12.7 0.25
2406 國碩 17.1 +0.9 +5.56 10/14 +3 +1,440 21.7 0.41 0 0 0 0 +1 +21 1.38 0.01 +3 +1,459 22 0.42
2428 興勤 110.5 +10 +9.95 10/14 +3 +556 28.2 0.43 0 0 0 0 -1 -1 -0.26 0 +3 +560 28.4 0.44
2436 偉詮電 39.55 +2.6 +7.04 10/14 +3 +1,243 25.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +1,240 25 0.7
2476 鉅祥 43.6 +2.55 +6.21 10/14 +3 +796 14 0.42 0 0 0 0 +1 +27 1.48 0.01 +3 +807 14.2 0.43
2527 宏璟 20.3 +0.6 +3.05 10/14 +3 +251 36.1 0.09 0 0 0 0 +1 +7 1.97 0 +3 +256 36.8 0.09
2613 中櫃 22.05 +1.05 +5 10/14 +3 +535 15 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +532 14.9 0.36
2701 萬企 11.85 +0.25 +2.16 10/14 +1 +16 21.9 0 0 0 0 0 +2 +38 8.87 0.01 +3 +52 10.7 0.01
2754 亞洲藏壽司 110 +5 +4.76 10/14 +3 +693 18.7 1.5 0 0 0 0 +2 +26 0.99 0.06 +3 +701 18.9 1.51
2887E 台新戊特 49.1 +0.2 +0.41 10/14 +3 +54 5.35 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +54 5.35 0.01
2891C 中信金丙特 59.7 0 0 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +15 75.4 0.01 +3 +15 75.4 0.01

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

三大
法人
連續
買賣

成交
(%)

三大
法人
連續
買賣
佔發
行量
(%)

3011 今皓 13.7 +0.95 +7.45 10/14 +3 +438 14.7 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +438 14.7 0.39
3052 夆典 9.9 +0.06 +0.61 10/14 +3 +34 10.3 0.01 0 0 0 0 +1 +5 9.5 0 +3 +39 11.8 0.02
3078 僑威 25.5 +0.65 +2.62 10/14 +3 +118 13.3 0.05 0 0 0 0 -1 -4 -1.7 0 +3 +116 13.1 0.05
3128 昇銳 26.25 +1.8 +7.36 10/14 +3 +1,690 13.7 4.02 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +1,690 13.7 4.02
3169 亞信 88.2 +8 +9.98 10/14 +3 +649 24.5 1.04 0 0 0 0 +1 0 0.03 0 +3 +648 24.5 1.04
3234 光環 20.75 +0.75 +3.75 10/14 +3 +270 20.5 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +270 20.5 0.35
3260 威剛 56.5 +2 +3.67 10/14 -1 -79 -5.11 -0.03 +1 +34 2.2 0.01 +1 +144 9.32 0.05 +3 +728 10.7 0.27
3268 海德威 20.05 +0.75 +3.89 10/14 +3 +11 6.79 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +11 6.79 0.03
3289 宜特 67.9 +6.1 +9.87 10/14 +3 +954 5.58 1.28 +3 +1,051 6.14 1.41 +1 0 0.01 0 +3 +1,394 8.15 1.86
3317 尼克森 46.8 +3.8 +8.84 10/14 +3 +342 20.5 0.56 0 0 0 0 -1 -5 -0.93 -0.01 +3 +332 19.9 0.54
3321 同泰 8.97 +0.35 +4.06 10/14 +3 +49 10.6 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +49 10.6 0.03
3390 旭軟 18.3 +1.25 +7.33 10/14 +3 +650 26.4 0.95 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +637 25.9 0.93
3466 致振 21.85 +0.4 +1.86 10/14 +3 +127 11.8 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +127 11.8 0.21
3494 誠研 9.2 +0.54 +6.24 10/14 +3 +579 19.4 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +579 19.4 0.47
3518 柏騰 21 +0.7 +3.45 10/14 +3 +160 17.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +159 17.5 0.2
3617 碩天 94.2 +4.4 +4.9 10/14 +3 +256 24.4 0.32 0 0 0 0 -2 -6 -1.16 -0.01 +3 +256 24.4 0.32
3630 新鉅科 25.4 +1.1 +4.53 10/14 +3 +87 10.4 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +87 10.4 0.05
3631 晟楠 30.4 +0.7 +2.36 10/14 +3 +12 18.1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +12 18.1 0.01

代號

名稱

成交

漲跌

漲跌

法人
買賣
日期

外資
連續
買賣
日數

外資
連續
買賣
張數

外資
連續
買賣

成交
(%)

外資
連續
買賣
佔發
行量
(%)

投信
連續
買賣
日數

投信
連續
買賣
張數

投信
連續
買賣

成交
(%)

投信
連續
買賣
佔發
行量
(%)

自營

連續
買賣
日數

自營

連續
買賣
張數

自營

連續
買賣

成交
(%)

自營

連續
買賣
佔發
行量
(%)

三大
法人
連續
買賣
日數

三大
法人
連續
買賣
張數

