安 聯 收益 成長 基金 配 息 日

  • 鉅亨買

登入註冊

0手續費

2022鉅亨基金節優惠

既有客戶單筆申購0手續費至2022/10/31

晨星5星

晨星評等

基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星

單位淨值 (10/19)

近1月:-3.77%近3月:-2.75%近1年:-19.70%

管理費:1.50%成立日期:2012/10/16

基金規模:USD 373.0億 (2022/09/30)

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期:2022/10/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.77% -2.75% -12.50% -21.02% -19.70% 13.44% 25.95% 78.59%
基準指數2.33% -0.97% 1.44% -- 0.91% 0.81% 10.92% 51.81%
同組平均-5.67% -3.98% -11.41% -14.39% -14.02% 3.79% 2.59% 49.44%
同組排名
贏過N%基金80% 99% 83% 65% 65% 90% 91% 89%

歷史淨值

歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星

備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師

�����G
��1: �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
��2: ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��F������������y�����A��ڥ���H������q�Ҥ��i���R�^���A��X�����p���¦�C
��3: ����������t�ᤧ�O�Ρ]�t���P�O�Ρ^�w���S���������}�����ѤΧ��H�������A���H�i�ܹҥ~�����T�[����(http://www.fundclear.com.tw)�U���A�γw�V�`�N�z�H�����d�\�C
��4: �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
��5: �W�z�u�u����W�w��ƶȨѰѦҡA��ڳW�w���H������}�����Ѭ��D�C
��6: �Х�"(�w�M�P�ֳ�)"��"(���ӳ��ͮ�)"�������ƶȴ��ѭ즳���?ͰѦҡA�H�Ѩ䰵�R�^�B�ഫ���~��������M�w�F�u�w�M�P�ֳơv���b�x�W�w�U�[(����)������F�u���ӳ��ͮġv������k�W�W�w���ɮĤ��V���޷|��z�ӳ��ͮħ@�~���ҥ~����C
��7: ���B�Ѧbū�^�ɡA������q�N�̫����������u�������P��v���������ʤ���O�A�ӶO�αN��ū�^�`�B�������F�t�U������q�ݦ����@�w��v�����P�O�ΡA�N�ϬM��C�����b�Ȥ��A���H�L���B�~��I�C
��8: �ҥ~����g��F�|���ĺʷ��޲z�e���|�֭�Υӳ��ͮĦb�ꤺ�Ҷ��ξP��A�������ܵ��L���I�C����g�z���q�H�����g�z�Z�Ĥ��O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�F����g�z���q���ɵ��}�޲z�H���`�N�q�ȥ~�A���t�d������������A�礣�O�ҳ̧C�����q�A���H���ʫe���Ծ\������}�����ѡC
��9: �̪��޷|�W�w������j���Ҩ饫���������Ҩ餣�o�W�L������겣�b�Ȥ�10%�A���Ӱ�����a�ϥ]�t����j���έ���A����b�ȥi��]���j���a�Ϥ��k�O�B�F�v�θg�����ҧ��ܦӨ����P�{�פ��v�T
��10: �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C

  • �򥻸��
  • ���q
  • �b��
  • �Z��
  • ����
  • ���O
  • �Ͷխy��
  • �t��
  • ���S���
  • �Z�ĵ���
  • ���i��
  • ��ƾ�
  • �o��
  • ��H���

�t����Ǥ� ������ �o��� ���A �C�����t���B �~�ưt���v% ���O �Ƶ�
2022/10/14 2022/10/17 2022/10/20 �t�� 0.06  10.08  �D��  
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/20 �t�� 0.06  9.40  �D��  
2022/08/12 2022/08/16 2022/08/19 �t�� 0.06  8.91  �D��  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/20 �t�� 0.06  9.70  �D��  
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/21 �t�� 0.06  9.54  �D��  
2022/05/13 2022/05/16 2022/05/19 �t�� 0.06  9.14  �D��  
2022/04/14 2022/04/19 2022/04/22 �t�� 0.06  8.24  �D��  
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/18 �t�� 0.06  8.33  �D��  
2022/02/14 2022/02/15 2022/02/18 �t�� 0.06  7.96  �D��  
2022/01/14 2022/01/18 2022/01/21 �t�� 0.06  7.56  �D��  
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/20 �t�� 0.06  7.40  �D��  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/18 �t�� 0.06  7.16  �D��  
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/20 �t�� 0.06  7.36  �D��  
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/20 �t�� 0.06  7.27  �D��  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/19 �t�� 0.06  7.30  �D��  
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/20 �t�� 0.06  7.25  �D��  
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/18 �t�� 0.06  7.37  �D��  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/20 �t�� 0.06  7.59  �D��  
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/20 �t�� 0.06  7.29  �D��  
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/18 �t�� 0.06  7.47  �D��  
2021/02/12 2021/02/16 2021/02/19 �t�� 0.06  7.17  �D��  
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/21 �t�� 0.06  7.35  �D��  
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/18 �t�� 0.06  7.58  �D��  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/19 �t�� 0.06  7.92  �D��  
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/20 �t�� 0.06  7.87  �D��  
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/18 �t�� 0.06  8.15  �D��  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/20 �t�� 0.06  8.19  �D��  
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/20 �t�� 0.05583  7.98  �D��  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 �t�� 0.05583  8.08  �D��  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 �t�� 0.05583  8.75  �D��  
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 �t�� 0.05167  8.11  �D��  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/19 �t�� 0.05167  8.46  �D��  
2020/02/14 2020/02/18 2020/02/21 �t�� 0.05167  6.87  �D��  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 �t�� 0.05167  6.99  �D��  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/19 �t�� 0.05167  7.18  �D��  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 �t�� 0.05167  7.28  �D��  
2019/10/11 2019/10/15 2019/10/18 �t�� 0.05167  7.39  �D��  
2019/09/13 2019/09/16 2019/09/19 �t�� 0.05583  7.84  �D��  
2019/08/14 2019/08/16 2019/08/21 �t�� 0.05583  7.99  �D��  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 �t�� 0.05583  7.67  �D��  
2019/06/14 2019/06/17 2019/06/20 �t�� 0.05583  7.86  �D��  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 �t�� 0.05583  7.88  �D��  
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 �t�� 0.05583  7.66  �D��  
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 �t�� 0.066  9.22  �D��  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 �t�� 0.066  9.28  �D��  
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 �t�� 0.066  9.60  �D��  
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/20 �t�� 0.066  9.55  �D��  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 �t�� 0.066  9.26  �D��  
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 �t�� 0.066  9.00  �D��  
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/20 �t�� 0.07017  9.16  �D��  
2018/08/14 2018/08/16 2018/08/21 �t�� 0.07017  9.25  �D��  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/19 �t�� 0.07017  9.19  �D��  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 �t�� 0.07017  9.08  �D��  
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/18 �t�� 0.07017  9.18  �D��  
2018/04/13 2018/04/16 2018/04/19 �t�� 0.07017  9.26  �D��  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/20 �t�� 0.07433  9.55  �D��  
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/21 �t�� 0.07433  9.79  �D��  
2018/01/12 2018/01/16 2018/01/19 �t�� 0.07433  9.43  �D��  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/20 �t�� 0.07433  9.64  �D��  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/20 �t�� 0.07433  9.70  �D��  
2017/10/13 2017/10/16 2017/10/19 �t�� 0.07433  9.70  �D��  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/20 �t�� 0.07833  10.26  �D��  
2017/08/14 2017/08/16 2017/08/21 �t�� 0.07833  10.35  �D��  
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/20 �t�� 0.07833  10.22  �D��  
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/20 �t�� 0.07833  10.16  �D��  
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/18 �t�� 0.07833  10.21  �D��  
2017/04/13 2017/04/18 2017/04/21 �t�� 0.07833  10.30  �D��  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/20 �t�� 0.0825  10.81  �D��  
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/21 �t�� 0.0825  10.69  �D��  
2017/01/13 2017/01/17 2017/01/20 �t�� 0.0825  10.77  �D��  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/20 �t�� 0.0825  10.77  �D��  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/18 �t�� 0.0825  11.05  �D��  
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/20 �t�� 0.0825  10.89  �D��  
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/20 �t�� 0.0875  11.56  �D��  
2016/08/12 2016/08/16 2016/08/19 �t�� 0.0875  11.38  �D��  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/20 �t�� 0.0875  11.43  �D��  
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/20 �t�� 0.0875  11.71  �D��  
2016/05/13 2016/05/17 2016/05/20 �t�� 0.09167  12.33  �D��  
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/20 �t�� 0.09167  12.18  �D��  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/18 �t�� 0.09167  12.33  �D��  
2016/02/12 2016/02/16 2016/02/19 �t�� 0.09167  13.19  �D��  
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/21 �t�� 0.09167  12.57  �D��  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/18 �t�� 0.09167  11.91  �D��  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/19 �t�� 0.09167  11.72  �D��  
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/20 �t�� 0.09167  11.62  �D��  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/18 �t�� 0.09167  11.39  �D��  
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/20 �t�� 0.09167  10.99  �D��  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/20 �t�� 0.09167  11.32  �D��  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/18 �t�� 0.09167  11.24  �D��  
2015/05/13 2015/05/15 2015/05/20 �t�� 0.09167  11.05  �D��  
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/20 �t�� 0.09167  11.01  �D��  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/19 �t�� 0.09583  11.60  �D��  
2015/02/13 2015/02/17 2015/02/20 �t�� 0.09583  11.48  �D��  
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/21 �t�� 0.09583  11.83  �D��  
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/18 �t�� 0.09583  11.79  �D��  
2014/11/14 2014/11/17 2014/11/20 �t�� 0.09583  11.47  �D��  
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/20 �t�� 0.09583  12.09  �D��  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/17 �t�� 0.0917  11.71  �D��  
2014/08/14 2014/08/18 2014/08/20 �t�� 0.0917  10.71  �D��  
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/17 �t�� 0.0917  10.57  �D��  
2014/06/13 2014/06/16 2014/06/18 �t�� 0.0917  10.63  �D��  
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/19 �t�� 0.0917  10.79  �D��  
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/17 �t�� 0.0917  10.90  �D��  
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/19 �t�� 0.0917  10.67  �D��  
2014/02/14 2014/02/18 2014/02/20 �t�� 0.0917  10.69  �D��  
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/17 �t�� 0.0917  10.66  �D��  
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/18 �t�� 0.0917  10.86  �D��  
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/19 �t�� 0.0917  10.77  �D��  
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/17 �t�� 0.0917  11.02  �D��  
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/18 �t�� 0.0917  11.02  �D��  
2013/08/14 2013/08/16 2013/08/20 �t�� 0.0938  11.43  �D��  
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/17 �t�� 0.0938  11.30  �D��  
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/19 �t�� 0.0938  11.36  �D��  
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/17 �t�� 0.0938  11.07  �D��  
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/17 �t�� 0.0938  11.43  �D��  
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/19 �t�� 0.0938  11.33  �D��  
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/20 �t�� 0.0938  11.42  �D��  
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/17 �t�� 0.0938  11.60  �D��  
2012/12/14 2012/12/17 2012/12/19 �t�� 0.0958  12.15  �D��  
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/19 �t�� 0.0958  12.50  �D��  

�����G
�]�����޷|��2015�~07��14��_�A�Τ@����~�ưt���v�p�⤽���A�����N�վ㬰�u�C���t�����B �� ������e�@�餧�b�� �� �@�~�t������ �� 100%�v�A�����z�~�ưt���v������ȶȨѰѦҡA�W�z�t���v��ƹ�ڥH������q���i���D�C�s�W�w�I�椣���άJ���A���e���Ѫ��~�ưt���v�A���A�̷s�����վ�C

�����G
�@�B �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
�G�B ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��C
�T�B ����������t�ᤧ�O�Ρ]�t���P�O�Ρ^�w���S���������}�����ѤΧ��H�������A���H�i�ܹҥ~�����T�[����(http://www.fundclear.com.tw)�U���A�γw�V�`�N�z�H�����d�\�C
�|�B �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
���B �W�z�u�u����W�w��ƶȨѰѦҡA��ڳW�w���H������}�����Ѭ��D�C
���B �Х�"(�w�M�P�ֳ�)"��"(���ӳ��ͮ�)"�������ƶȴ��ѭ즳���̰ѦҡA�H�Ѩ䰵�R�^�B�ഫ���~��������M�w�F�u�w�M�P�ֳơv���b�x�W�w�U�[(����)������F�u���ӳ��ͮġv������k�W�W�w���ɮĤ��V���޷|��z�ӳ��ͮħ@�~���ҥ~����C
�C�B �ҥ~����g��F�|���ĺʷ��޲z�e���|�֭�Υӳ��ͮĦb�ꤺ�Ҷ��ξP��A�������ܵ��L���I�C����g�z���q�H�����g�z�Z�Ĥ��O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�F����g�z���q���ɵ��}�޲z�H���`�N�q�ȥ~�A���t�d������������A�礣�O�ҳ̧C�����q�A���H���ʫe���Ծ\������}�����ѡC
�K�B �̪��޷|�W�w������j���Ҩ饫���������Ҩ餣�o�W�L������겣�b�Ȥ�10%�A���Ӱ�����a�ϥ]�t����j���έ���A����b�ȥi��]���j���a�Ϥ��k�O�B�F�v�θg�����ҧ��ܦӨ����P�{�פ��v�T�C
�E�B �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C

���v�Ҧ��Ź��T�ѥ��������q�A���g�X�k���v�Ф�½���C�P�����������@���ȯɻP�k�߰��D�A���̤��إ�������k�O�����ξA�Τ��C
�Ź��T�ȪA�q�ܡG0800-006-098�C �Ź��T�ȪA�H�c�G �C �̨��s���Ҧ��G�ѪR��1024*768�H�W�C
�������e�ȨѰѦҡA�����q���t����k�߳d���A���H�Y�̦��H���R��̾ڡA���ۭt�������d�C