慈濟醫院病房查詢

花蓮 大林 台北 台中 玉里 關山 斗六
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
各類病床明細表

病床類別開放床數在院人數空床數佔床率病床收費標準
急性病床 急性差額病床(特等房) 10 4 6 40% 部份負擔+$7000/天
急性差額病床(單人房) 52 39 13 75% 部份負擔+$3600/天
急性差額病床(雙人房) 112 59 53 52% 部份負擔+$2000/天
急性差額病床(產房雙人房) 6 1 5 16% 部份負擔+$1,000/天
急性一般病床(健保床) 319 192 127 60% 部份負擔
急性精神病床(單人房) 2 0 2 0% 部份負擔+$3,600/天
急性精神病床(雙人房) 12 3 9 25% 部份負擔+$2,000/天
急性精神病床(健保房) 56 51 5 91% 部份負擔
慢性病床 慢性差額病床(特等房) 4 0 4 0% 部份負擔+$7000/天
慢性差額病床(單人房) 28 18 10 64% 部份負擔+$3600/天
慢性差額病床(雙人房) 48 21 27 43% 部份負擔+$2000/天
慢性一般病床(健保床) 120 55 65 45% 部份負擔
特殊病床 安寧病床(單人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$3600/天
安寧病床(雙人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$2000/天
安寧病床(健保房) 8 8 0 100% 部份負擔
加護病床 81 68 13 83% 部份負擔
亞急性呼吸照護病房 12 12 0 100% 部份負擔
隔離病床 4 1 3 25% 部份負擔+$2800/天
嬰兒病床 10 1 9 10% 部份負擔
嬰兒床 18 9 9 50% 部份負擔
骨髓移植病床 2 0 2 0% 部份負擔
其他病床 血液透析床 52 0 52 0%  
急診觀察床 40 0 40 0%  
其他觀察床 3 0 3 0%  
手術恢復床 10 0 10 0%  

開放總床數:1013
總病床數:1000 (含嬰兒床18床、血液透析床52床、急診觀察床40床)
急性健保床數:492 (含急性一般健保床319床、急性精神健保床56床、安寧健保床8床、加護病床81床、
呼吸照護中心12床、隔離病床4床、嬰兒病床10床、骨髓移植病床2床)
急性健保床床位比率:71.30%

慢性健保床數:120
慢性健保床床位比:60%

差額病房總床數:278
備註:
1.最新空床數以實際變動為準,若有疑問者,請電洽 02-66289779#5822 或 5823
2.最後更新日期/時間: 111/11/04 12:00
3.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同

病床類別開放床數在院人數空床數佔床率病床收費標準
急性病床 急性差額床(特等房) 10 9 1 90% 部份負擔+$7000/天
急性差額病床(單人房) 52 47 5 90% 部份負擔+$3600/天
急性差額病床(雙人房) 112 93 19 83% 部份負擔+$2000/天
急性差額病床(產房雙人房) 6 3 3 50% 部份負擔+$1,000/天
急性一般病床(健保床) 319 266 53 83% 部份負擔
急性精神病床(單人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$3,600/天
急性精神病床(雙人房) 12 9 3 75% 部份負擔+$2,000/天
急性精神病床(健保房) 56 49 7 88% 部份負擔
慢性病床 慢性差額病床(特等房) 4 3 1 75% 部份負擔+$7000/天
慢性差額病床(單人房) 28 27 1 96% 部份負擔+$3600/天
慢性差額病床(雙人房) 48 38 10 79% 部份負擔+$2000/天
慢性一般病床(健保床) 120 101 19 84% 部份負擔
特殊病床 安寧病床(單人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$3600/天
安寧病床(雙人房) 2 2 0 100% 部份負擔+$2000/天
安寧病床(健保房) 8 4 4 50% 部份負擔
加護病床 81 72 9 89% 部份負擔
亞急性呼吸照護病房 12 12 0 100% 部份負擔
隔離病床 4 3 1 75% 部份負擔+$2800/天
嬰兒病床 10 7 3 70% 部份負擔
骨髓移植病床 2 0 2 0% 部份負擔
其他病床 嬰兒床 18
血液透析床 52
急診觀察床 40
其他觀察床 3
手術恢復床 10
病床總數 890 (不含嬰兒床18床、血液透析床52床、急診觀察床40床)
急性總床數 690 急性保險床數:492 急性保險病床比率: 71.30%
慢性總床數 200 慢性保險床數:120 慢性保險病床比率: 60.00%
差額病床床數 278
備註:
1.最新空床數以實際變動為準,若有疑問者,請電洽 02-66289779#5822 或 5823
2.最後更新日期/時間:2022-11-04 10:48:25
3.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同