柏瑞特別股台幣

�@�Z�ıƦ�

���S��� ���I���

�U�� ����W�� ���
���q
�b��
���
�@�Ӥ�
(%)
柏瑞特別股台幣
�T�Ӥ�
(%)
柏瑞特別股台幣
���Ӥ�
(%)
柏瑞特別股台幣
�@�~
(%)
柏瑞特別股台幣
�G�~
(%)
柏瑞特別股台幣
�T�~
(%)
柏瑞特別股台幣
���~
(%)
柏瑞特別股台幣
���O
5717 �w�p���y�A���Ͷհ�� �w�p��H 11/10 13.06 7.39 9.85 -10.15 -2.16 -8.33 -17.86 �x��
M71L �x�sESG���O�R�a�y�������-A���t��(����) �x�s��H 11/10 12.75 -5.21 2.56 -25.25 N/A N/A N/A ����
5714 �w�p���y����Ͷհ�� �w�p��H 11/10 11.83 0.95 14.12 -9.64 2.52 16.12 8.17 �x��
5721 �w�p���y�o�q���Ͷհ�� �w�p��H 11/10 11.36 14.38 16.56 30.40 66.11 41.86 32.45 �x��
5426 PGIM�O�w�H���y��¦�س]��� �O�w�H��H 11/10 10.72 -0.76 4.07 7.74 17.13 14.21 27.37 �x��
5821 �������y���Ѯ����-�u�t��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) ������H 11/10 10.63 5.37 4.18 -11.07 9.23 5.80 10.20 �x��
5807 �������y���Ѯ����-�ֿn��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) ������H 11/10 10.62 5.39 4.12 -11.07 9.22 5.77 10.15 �x��
5505 �w�Ȼ��FDWS���y�쪫�Ư෽��� �w�Ȼ��F��H 11/10 10.53 12.03 11.32 30.04 70.32 48.01 43.28 �x��
5704 �w�p���y�ͧ��Ͷհ��(�x��) �w�p��H 11/10 10.26 5.77 20.63 0.09 8.18 27.18 27.56 �x��
5425 PGIM�O�w�H���y�귽��� �O�w�H��H 11/10 10.11 17.44 16.70 48.33 98.04 55.17 44.29 �x��
5815 �������y�ͧ�������� ������H 11/10 9.73 9.33 16.42 9.33 22.31 37.67 44.39 �x��
N81H �w�p���y�ͧ��Ͷհ��(����) �w�p��H 11/10 9.39 -0.54 12.27 -12.83 -2.21 21.25 20.72 ����
5903 ������y��¦�س]���(�x��) �����H 11/10 8.99 0.14 2.37 4.94 -5.67 -2.26 5.66 �x��
5416 PGIM�O�w�H���y���p���(�x��) �O�w�H��H 11/10 8.80 1.03 6.07 -9.15 19.17 15.66 17.78 �x��
5808 �������y�~�P���(�x��) ������H 11/10 8.38 2.83 5.98 -14.89 4.82 30.02 46.88 �x��
6622 �x�s���z�ͬ����-A���t��(�x��) �x�s��H 11/10 6.73 -5.93 0.00 -27.44 -14.77 10.54 N/A �x��
5122 ���ڥ��y�зs�������(�x��) ���ڧ�H 11/10 6.36 -5.05 4.97 -30.50 -17.01 -19.04 -16.51 �x��
5827 �������y���(�x��) ������H 11/10 6.27 1.06 3.91 -13.24 3.20 18.07 47.93 �x��
7206 �Ͱ򶳺��Ͷհ��(�x��) �Ͱ��H 11/10 6.22 -7.92 -2.80 -22.91 4.04 25.34 45.36 �x��
M71C �x�s���z�ͬ����-A���t��(����) �x�s��H 11/10 5.91 -11.57 -6.87 -36.80 -22.92 5.38 N/A ����
5414 PGIM�O�w�H���y�����ͤư��(�x��) �O�w�H��H 11/10 5.89 3.31 16.35 -3.47 5.21 22.88 38.44 �x��
7510 �I���J�L�ج��s�@�ɪѲ����(�x��) �I���J�L�ج���H 11/10 5.74 -5.29 -9.10 -35.96 -13.89 22.15 26.13 �x��
5427 PGIM�O�w�H���y���O�Ӿ���� �O�w�H��H 11/10 5.63 -3.71 -0.71 -17.93 -2.36 15.10 27.89 �x��
N01N �������y���(�H����) ������H 11/10 5.59 -4.07 -1.83 -22.01 -2.65 15.66 48.16 �H����
N01O �������y���(����) ������H 11/10 5.53 -4.75 -3.00 -24.11 -6.39 12.83 40.21 ����
M31D �Ͱ򶳺��Ͷհ��(����) �Ͱ��H 11/10 5.44 -13.44 -9.52 -32.88 -5.93 19.45 N/A ����
M81V �I���J�L�ج��s�@�ɪѲ����(�H����) �I���J�L�ج���H 11/10 5.24 -5.25 -10.30 -37.67 -15.58 19.23 27.95 �H����
M91F PGIM�O�w�H���y�����ͤư��(����) �O�w�H��H 11/10 5.16 -2.83 8.39 -15.89 -4.75 17.15 30.94 ����
M81U �I���J�L�ج��s�@�ɪѲ����(����) �I���J�L�ج���H 11/10 5.04 -10.92 -15.35 -44.20 -22.13 16.65 19.47 ����
7511 �I���J�L�ج�AI�s��ް��(�x��) �I���J�L�ج���H 11/10 3.78 -4.56 -2.57 -32.43 N/A N/A N/A �x��
M81X �I���J�L�ج�AI�s��ް��(�H����) �I���J�L�ج���H 11/10 3.30 -4.51 -3.81 -34.26 N/A N/A N/A �H����
M81W �I���J�L�ج�AI�s��ް��(����) �I���J�L�ج���H 11/10 3.03 -10.29 -9.26 -41.20 N/A N/A N/A ����
H11A ������5G�Ѳ����T�ֿn��(�x��) �����ڧ�H 11/10 2.86 -8.86 -3.36 -32.71 -22.76 -0.89 N/A �x��
O51A ������5G�Ѳ����T�ֿn��(����) �����ڧ�H 11/10 2.08 -14.22 -9.90 -41.35 -30.14 -5.48 N/A ����
O51B ������5G�Ѳ����T�ֿn��(�H����) �����ڧ�H 11/10 1.92 -14.91 -10.54 -41.18 -28.37 -2.88 N/A �H����
C11B �s�q���y�S�O�Ѧ��q���NB��t��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.69 -4.06 3.83 -9.33 -5.35 -13.79 N/A �x��
6816 �s�q���y�S�O�Ѧ��q���B��t��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.66 -4.00 3.80 -9.35 -5.43 -13.82 -12.89 �x��
6815 �s�q���y�S�O�Ѧ��q���A�ֿn��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.65 -4.02 3.86 -9.28 -5.29 -13.74 -12.87 �x��
P11C �s�q���y�S�O�Ѧ��q���NA�ֿn��(�H����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.48 -6.68 0.78 -12.58 -5.10 -8.92 N/A �H����
M21I �s�q���y�S�O�Ѧ��q���A�ֿn��(�H����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.48 -6.68 0.78 -12.58 -5.10 -8.93 -4.90 �H����
P11D �s�q���y�S�O�Ѧ��q���NB��t��(�H����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.48 -6.69 0.77 -12.60 -5.13 -8.93 N/A �H����
M21J �s�q���y�S�O�Ѧ��q���B��t��(�H����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.47 -6.69 0.77 -12.60 -5.13 -8.93 -4.90 �H����
O51C ������5G�Ѳ����T�ֿn��(�D��) �����ڧ�H 11/10 1.35 -15.40 -11.93 -43.58 -33.85 -12.95 N/A �D��
C41E �f��S�O�Ѯ����q���N9���t��(�x��) �f���H 11/10 1.22 -2.62 2.28 -4.35 -1.19 -0.74 6.52 �x��
6523 �f��S�O�Ѯ����q���A���t��(�x��) �f���H 11/10 1.22 -2.71 2.18 -4.43 -1.19 -0.74 6.41 �x��
6524 �f��S�O�Ѯ����q���B��t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 1.19 -2.71 2.20 -4.46 -1.30 -0.83 6.44 �x��
C41D �f��S�O�Ѯ����q���N��t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 1.17 -2.68 2.18 -4.41 -1.28 -0.82 6.50 �x��
P11A �s�q���y�S�O�Ѧ��q���NA�ֿn��(����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.07 -8.32 -1.39 -15.96 -10.44 -14.05 N/A ����
M21G �s�q���y�S�O�Ѧ��q���A�ֿn��(����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.07 -8.32 -1.39 -15.96 -10.44 -14.05 -11.60 ����
M21H �s�q���y�S�O�Ѧ��q���B��t��(����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.07 -8.33 -1.40 -15.97 -10.46 -14.05 -11.60 ����
P11B �s�q���y�S�O�Ѧ��q���NB��t��(����)(��������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 11/10 1.07 -8.33 -1.40 -15.97 -10.47 -14.05 N/A ����
M11K �f��S�O�Ѯ����q���A���t��(�H����) �f���H 11/10 0.93 -5.45 -0.75 -8.06 -2.28 1.18 13.02 �H����
P41I �f��S�O�Ѯ����q���N��t��(����)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 0.93 -5.39 -1.04 -9.42 -5.18 -2.16 6.99 ����
P41J �f��S�O�Ѯ����q���N9���t��(����) �f���H 11/10 0.92 -5.36 -0.99 -9.35 -5.11 -2.14 6.93 ����
M11N �f��S�O�Ѯ����q���B��t��(����)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 0.91 -5.41 -1.03 -9.38 -5.21 -2.13 7.00 ����
M11M �f��S�O�Ѯ����q���A���t��(����) �f���H 11/10 0.90 -5.34 -0.98 -9.33 -5.18 -2.10 6.99 ����
M11O �f��S�O�Ѯ����q���B��t��(�D��)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 0.90 -5.33 -0.99 -9.45 -6.09 -6.43 3.08 �D��
M11L �f��S�O�Ѯ����q���B��t��(�H����)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 0.88 -5.43 -0.79 -8.04 -2.26 1.23 13.05 �H����
P41H �f��S�O�Ѯ����q���N9���t��(�H����) �f���H 11/10 0.86 -5.50 -0.85 -8.10 -2.34 1.21 12.96 �H����
P41K �f��S�O�Ѯ����q���N��t��(�D��)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 0.76 -5.33 -0.99 -9.55 -6.09 -6.43 3.08 �D��
P41G �f��S�O�Ѯ����q���N��t��(�H����)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 11/10 0.76 -5.47 -0.87 -8.14 -2.35 1.10 12.94 �H����
7509 �I���J�L�ج��S�O�Ѧ��q���-B���t��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) �I���J�L�ج���H 11/10 0.62 -1.61 6.80 0.62 2.67 4.19 N/A �x��
7508 �I���J�L�ج��S�O�Ѧ��q���-A�ֿn��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) �I���J�L�ج���H 11/10 0.62 -1.72 6.71 0.62 2.60 4.09 N/A �x��
M81R �I���J�L�ج��S�O�Ѧ��q���-B���t��(����)(��������t���ӷ��i�ର����) �I���J�L�ج���H 11/10 -0.12 -7.53 -0.53 -12.35 -7.13 -1.45 N/A ����
M81Q �I���J�L�ج��S�O�Ѧ��q���-A�ֿn��(����)(��������t���ӷ��i�ର����) �I���J�L�ج���H 11/10 -0.19 -7.57 -0.57 -12.35 -7.16 -1.41 N/A ����
M81S �I���J�L�ج��S�O�Ѧ��q���-B���t��(�H����)(��������t���ӷ��i�ର����) �I���J�L�ج���H 11/10 -0.22 -7.71 -0.59 -11.37 -4.03 2.44 N/A �H����
M81T �I���J�L�ج��S�O�Ѧ��q���-B���t��(�n�D��)(��������t���ӷ��i�ର����) �I���J�L�ج���H 11/10 -0.25 -6.38 1.23 -8.35 1.47 9.24 N/A �n�D��
M81Y �I���J�L�ج�AI�s��ް��(�n�D��) �I���J�L�ج���H 11/10 -1.09 -3.87 -2.27 -33.79 N/A N/A N/A �n�D��
H31E �I���j���ئ������(�x��) �I����H 11/10 -1.38 -14.39 -5.42 -30.04 -13.93 21.71 6.37 �x��
L11K �I���j���ئ������(����) �I����H 11/10 -1.84 -19.54 -11.90 -39.10 -22.13 15.88 0.53 ����
7207 �Ͱ�Ȭw�@���e���(�x��) �Ͱ��H 11/10 -2.17 -4.42 -7.18 -23.83 -25.25 -10.14 -12.38 �x��
M31B �Ͱ�Ȭw�@���e���(�H����) �Ͱ��H 11/10 -2.61 -4.44 -8.37 -25.86 -26.76 -12.35 -10.75 �H����
M31A �Ͱ�Ȭw�@���e���(����) �Ͱ��H 11/10 -2.87 -10.15 -13.55 -33.65 -32.41 -14.38 -17.15 ����
P11J �s�q����s���|���N����(�H����) �s�q��H 11/10 -5.40 -16.24 -3.04 -36.79 -33.71 -0.11 N/A �H����
M21D �s�q����s���|���(�H����) �s�q��H 11/10 -5.40 -16.24 -3.04 -36.79 -33.71 -0.11 -3.43 �H����
5104 �����s����� ���ڧ�H 11/10 -6.47 -12.37 -11.75 -34.76 -34.33 -8.46 -6.50 �x��
C11E �s�q����s���|���N����(�x��) �s�q��H 11/10 -7.06 -17.01 -3.32 -36.10 -33.36 0.73 N/A �x��
6813 �s�q����s���|���(�x��) �s�q��H 11/10 -7.09 -17.07 -3.27 -36.12 -33.33 0.77 -6.52 �x��
P11I �s�q����s���|���N����(����) �s�q��H 11/10 -7.50 -21.97 -9.87 -44.33 -39.68 -3.89 N/A ����
M21A �s�q����s���|���(����) �s�q��H 11/10 -7.51 -21.97 -9.87 -44.33 -39.68 -3.91 -11.54 ����