今天 黃金 的 價格

  今日優質金價

黃金回收

飾金回收

白金回收

6260 6170 3100

 

  台灣地區銀樓公會公告今日金價

黃金賣出黃金賣出漲跌黃金買進黃金買進漲跌白金賣出白金賣出漲跌白金買進白金買進漲跌
6550 +30 6050 +30 3900 +100 3000 +100

 

  台灣地區銀樓公會公告歷史金價

日期黃金賣出賣出漲跌黃金買進買進漲跌白金賣出賣出漲跌白金買進買進漲跌
2022-09-20 6550 +30 6050 +30 3900 +100 3000 +100
2022-09-19 6520 0 6020 0 3800 0 2900 0
2022-09-17 6520 +40 6020 +40 3800 0 2900 0
2022-09-16 6480 -80 5980 -80 3800 0 2900 0
2022-09-15 6560 -30 6060 -30 3800 0 2900 0
2022-09-14 6590 -30 6090 -30 3800 0 2900 0
2022-09-13 6620 +30 6120 +30 3800 0 2900 0
2022-09-12 6590 0 6090 0 3800 0 2900 0
2022-09-09 6590 0 6090 0 3800 0 2900 0
2022-09-08 6590 +60 6090 +60 3800 0 2900 0
2022-09-07 6530 -40 6030 -40 3800 0 2900 0
2022-09-06 6570 +40 6070 +40 3800 +100 2900 +100
2022-09-05 6530 +30 6030 +30 3700 0 2800 0
2022-09-03 6500 +30 6000 +30 3700 0 2800 0
2022-09-02 6470 0 5970 0 3700 0 2800 0
2022-09-01 6470 -60 5970 -60 3700 -100 2800 -100
2022-08-31 6530 -40 6030 -40 3800 0 2900 0
2022-08-30 6570 +40 6070 +40 3800 0 2900 0
2022-08-29 6530 0 6030 0 3800 0 2900 0
2022-08-27 6530 -70 6030 -70 3800 0 2900 0
2022-08-26 6600 -10 6100 -10 3800 0 2900 0
2022-08-25 6610 +50 6110 +50 3800 0 2900 0
2022-08-24 6560 +30 6060 +30 3800 0 2900 0
2022-08-23 6530 -20 6030 -20 3800 0 2900 0
2022-08-22 6550 +30 6050 +30 3800 0 2900 0
2022-08-20 6520 -40 6020 -40 3800 -100 2900 -100
2022-08-19 6560 -30 6060 -30 3900 0 3000 0
2022-08-18 6590 -40 6090 -40 3900 0 3000 0
2022-08-17 6630 -10 6130 -10 3900 0 3000 0
2022-08-16 6650 -30 6150 -30 3900 0 3000 0
2022-08-15 6680 -10 6180 -10 3900 0 3000 0
2022-08-13 6690 +30 6190 +30 3900 0 3000 0
2022-08-12 6660 0 6160 0 3900 0 3000 0
2022-08-11 6660 -20 6160 -20 3900 0 3000 0
2022-08-10 6680 +40 6180 +40 3900 0 3000 0
2022-08-09 6640 +30 6140 +30 3900 +100 3000 +100
2022-08-08 6610 +30 6110 +30 3800 0 2900 0
2022-08-06 6580 -50 6080 -50 3800 0 2900 0
2022-08-05 6630 +50 6130 50 3800 0 2900 0
2022-08-04 6580 +10 6080 +10 3800 0 2900 0
2022-08-03 6570 -20 6070 -20 3800 0 2900 0
2022-08-02 6590 +60 6090 +60 3800 +100 2900 +100
2022-08-01 6530 +10 6030 +10 3700 0 2800 0
2022-07-30 6520 +10 6020 +10 3700 0 2800 0
2022-07-29 6510 +60 6010 +60 3700 0 2800 0
2022-07-28 6450 +50 5950 +50 3700 0 2800 0
2022-07-27 6400 -20 5900 -20 3700 0 2800 0
2022-07-26 6420 0 5920 0 3700 0 2800 0
2022-07-25 6420 +10 5920 +10 3700 0 2800 0
2022-07-23 6410 +20 5910 +20 3700 0 2800 0
2022-07-22 6390 +70 5890 +70 3700 0 2800 0
2022-07-21 6320 -50 5820 -50 3700 0 2800 0
2022-07-20 6370 0 5870 0 3700 0 2800 0
2022-07-19 6370 -10 5870 -10 3700 0 2800 0
2022-07-18 6380 +30 5880 +30 3700 0 2800 0
2022-07-16 6350 -40 5850 -40 3700 0 2800 0
2022-07-15 6390 -30 5890 -30 3700 0 2800 0
2022-07-14 6420 +10 5920 +10 3700 0 2800 0
2022-07-13 6410 -40 5910 -40 3700 0 2800 0
2022-07-12 6450 0 5950 0 3700 0 2800 0
2022-07-11 6450 0 5950 0 3700 0 2800 0
2022-07-09 6450 0 5950 0 3700 0 2800 0
2022-07-08 6450 0 5950 0 3700 0 2800 0
2022-07-07 6450 -110 5950 -110 3700 0 2800 0
2022-07-06 6560 -140 6060 -140 3700 0 2800 0
2022-07-05 6700 0 6200 0 3700 0 2800 0
2022-07-04 6700 +20 6200 +20 3700 -100 2800 -100
2022-07-02 6680 0 6180 0 3800 0 2900 0
2022-07-01 6680 -40 6180 -40 3800 0 2900 0
2022-06-30 6720 0 6220 0 3800 0 2900 0
2022-06-29 6720 +10 6220 +10 3800 0 2900 0
2022-06-28 6710 -40 6210 -40 3800 0 2900 0
2022-06-27 6750 +10 6250 +10 3800 0 2900 0
2022-06-25 6740 0 6240 0 3800 0 2900 0
2022-06-24 6740 -20 6240 -20 3800 0 2900 0
2022-06-23 6760 +20 6260 +20 3800 0 2900 0
2022-06-22 6740 -30 6240 -30 3800 0 2900 0
2022-06-21 6770 0 6270 0 3800 0 2900 0
2022-06-20 6770 +10 6270 +10 3800 0 2900 0
2022-06-18 6760 -30 6260 -30 3800 0 2900 0
2022-06-17 6790 +50 6290 +50 3800 0 2900 0
2022-06-16 6740 +40 6240 +40 3800 0 2900 0
2022-06-15 6700 -50 6200 -50 3800 -100 2900 -100
2022-06-14 6750 -80 6250 -80 3900 0 3000 0
2022-06-13 6830 +40 6330 +40 3900 0 3000 0
2022-06-11 6790 +30 6290 +30 3900 0 3000 0
2022-06-10 6760 -10 6260 -10 3900 0 3000 0
2022-06-09 6770 +20 6270 +20 3900 0 3000 0
2022-06-08 6750 +10 6250 +10 3900 0 3000 0
2022-06-07 6740 -20 6240 -20 3900 0 3000 0
2022-06-06 6760 +50 6260 +50 3900 +100 3000 +100
2022-06-04 6710 -40 6210 -40 3800 0 2900 0
2022-06-03 6750 +30 6250 +30 3800 0 2900 0
2022-06-02 6720 +80 6220 +80 3800 0 2900 0
2022-06-01 6640 -40 6140 -40 3800 0 2900 0
2022-05-31 6680 -60 6180 -60 3800 0 2900 0
2022-05-30 6740 -10 6240 -10 3800 0 2900 0
2022-05-28 6750 -10 6250 -10 3800 0 2900 0
2022-05-27 6760 -10 6260 -10 3800 0 2900 0
2022-05-26 6770 -30 6270 -30 3800 -100 2900 -100
2022-05-25 6800 +30 6300 +30 3900 0 3000 0
2022-05-24 6770 -10 6270 -10 3900 0 3000 0
2022-05-23 6780 +10 6280 +10 3900 0 3000 0
2022-05-21 6770 +10 6270 +10 3900 0 3000 0
2022-05-20 6760 +50 6260 +50 3900 +100 3000 +100
2022-05-19 6710 +30 6210 +30 3800 -100 2900 -100
2022-05-18 6680 -70 6180 -70 3900 0 3000 0
2022-05-17 6750 +60 6250 +60 3900 0 3000 0
2022-05-16 6690 0 6190 0 3900 0 3000 0
2022-05-14 6690 -50 6190 -50 3900 0 3000 0
2022-05-13 6740 -70 6240 -70 3900 0 3000 0
2022-05-12 6810 +60 6310 +60 3900 0 3000 0
2022-05-11 6750 -80 6250 -80 3900 0 3000 0
2022-05-10 6830 -10 6330 -10 3900 0 3000 0
2022-05-09 6840 +10 6340 +10 3900 0 3000 0
2022-05-07 6830 0 6330 0 3900 0 3000 0
2022-05-06 6830 -10 6330 -10 3900 0 3000 0
2022-05-05 6840 +60 6340 +60 3900 +100 3000 +100
2022-05-04 6780 0 6280 0 3800 0 2900 0
2022-05-03 6780 -50 6280 -50 3800 0 2900 0
2022-05-02 6830 -10 6330 -10 3800 0 2900 0
2022-04-30 6840 -40 6340 -40 3800 0 2900 0
2022-04-29 6880 +50 6380 +50 3800 0 2900 0
2022-04-28 6830 -30 6330 -30 3800 0 2900 0
2022-04-27 6860 0 6360 0 3800 0 2900 0
2022-04-26 6860 -50 6360 -50 3800 0 2900 0
2022-04-25 6910 +20 6410 +20 3800 -100 2900 -100
2022-04-23 6890 -70 6390 -70 3900 0 3000 0
2022-04-22 6960 0 6460 0 3900 0 3000 0
2022-04-21 6960 -10 6460 -10 3900 0 3000 0
2022-04-20 6970 -70 6470 -70 3900 0 3000 0
2022-04-19 7040 0 6540 0 3900 0 3000 0
2022-04-18 7040 +50 6540 +50 3900 0 3000 0
2022-04-16 6990 0 6490 0 3900 0 3000 0
2022-04-15 6990 0 6490 0 3900 0 3000 0
2022-04-14 6990 +20 6490 +20 3900 0 3000 0
2022-04-13 6970 +20 6470 +20 3900 0 3000 0
2022-04-12 6950 +80 6450 +80 3900 0 3000 0
2022-04-11 6870 +30 6370 +30 3900 0 3000 0
2022-04-09 6840 +30 6340 +30 3900 0 3000 0
2022-04-08 6810 +40 6310 +40 3900 0 3000 0
2022-04-07 6770 -10 6270 -10 3900 0 3000 0
2022-04-06 6780 +60 6280 +60 3900 0 3000 0
2022-04-04 6720 -30 6220 -30 3900 0 3000 0
2022-04-02 6750 -40 6250 -40 3900 0 3000 0
2022-04-01 6790 +40 6290 +40 3900 0 3000 0
2022-03-31 6750 -20 6250 -20 3900 0 3000 0
2022-03-30 6770 -10 6270 -10 3900 0 3000 0
2022-03-29 6780 -30 6280 -30 3900 0 3000 0
2022-03-28 6810 0 6310 0 3900 0 3000 0
2022-03-26 6810 0 6310 0 3900 -100 3000 -100
2022-03-25 6810 +70 6310 +70 4000 0 3100 0
2022-03-24 6740 +30 6240 +30 4000 0 3100 0
2022-03-23 6710 -30 6210 -30 4000 0 3100 0
2022-03-22 6740 +10 6240 +10 4000 0 3100 0
2022-03-21 6730 +90 6230 +90 4000 0 3100 0
2022-03-19 6640 -90 6140 -90 4000 0 3100 0
2022-03-18 6730 0 6230 0 4000 0 3100 0
2022-03-17 6730 +80 6230 +80 4000 0 3100 0
2022-03-16 6650 -80 6150 -80 4000 0 3100 0
2022-03-15 6730 -110 6230 -110 4000 0 3100 0
2022-03-14 6840 +30 6340 +30 4000 0 3100 0
2022-03-12 6810 0 6310 0 4000 0 3100 0
2022-03-11 6810 -50 6310 -50 4000 0 3100 0
2022-03-10 6860 -130 6360 -130 4000 -100 3100 -100
2022-03-09 6990 +140 6490 +140 4100 0 3200 0
2022-03-08 6850 0 6350 0 4100 0 3200 0
2022-03-07 6850 +150 6350 +150 4100 0 3200 0
2022-03-05 6700 +90 6200 +90 4100 +100 3200 +100
2022-03-04 6610 +30 6110 +30 4000 0 3100 0
2022-03-03 6580 -10 6080 -10 4000 0 3100 0
2022-03-02 6590 +40 6090 +40 4000 0 3100 0
2022-03-01 6550 0 6050 0 4000 0 3100 0
2022-02-28 6550 +70 6050 +70 4000 0 3100 0
2022-02-26 6480 -100 5980 -100 4000 0 3100 0
2022-02-25 6580 +50 6080 +50 4000 0 3100 0
2022-02-24 6530 +40 6030 +40 4000 0 3100 0
2022-02-23 6490 -20 5990 -20 4000 0 3100 0
2022-02-22 6510 +20 6010 +20 4000 0 3100 0
2022-02-21 6490 0 5990 0 4000 0 3100 0
2022-02-19 6490 0 5990 0 4000 0 3100 0
2022-02-18 6490 +40 5990 +40 4000 +100 3100 +100
2022-02-17 6450 +40 5950 +40 3900 0 3000 0
2022-02-16 6410 -50 5910 -50 3900 0 3000 0
2022-02-15 6460 +50 5960 +50 3900 0 3000 0
2022-02-14 6410 +30 5910 +30 3900 0 3000 0
2022-02-12 6380 +40 5880 +40 3900 0 3000 0
2022-02-11 6340 -10 5840 -10 3900 0 3000 0
2022-02-10 6350 +20 5850 +20 3900 0 3000 0
2022-02-09 6330 +20 5830 +20 3900 0 3000 0
2022-02-08 6310 +30 5810 +30 3900 0 3000 0
2022-02-07 6280 +50 5780 +50 3900 0 3000 0
2022-01-29 6230 -20 5730 -20 3900 0 3000 0
2022-01-28 6250 -30 5750 -30 3900 0 3000 0
2022-01-27 6280 -60 5780 -60 3900 0 3000 0
2022-01-26 6340 +10 5840 +10 3900 0 3000 0
2022-01-25 6330 +10 5830 +10 3900 0 3000 0
2022-01-24 6320 +20 5820 +20 3900 0 3000 0
2022-01-22 6300 -20 5800 -20 3900 0 3000 0
2022-01-21 6320 0 5820 0 3900 0 3000 0
2022-01-20 6320 +70 5820 +70 3900 +100 3000 +100
2022-01-19 6250 -10 5750 -10 3800 0 2900 0
2022-01-18 6260 +10 5760 +10 3800 0 2900 0
2022-01-17 6250 -10 5750 -10 3800 0 2900 0
2022-01-15 6260 -20 5760 -20 3800 0 2900 0
2022-01-14 6280 0 5780 0 3800 0 2900 0
2022-01-13 6280 +20 5780 +20 3800 0 2900 0
2022-01-12 6260 +30 5760 +30 3800 0 2900 0
2022-01-11 6230 +30 5730 +30 3800 0 2900 0
2022-01-10 6200 0 5700 0 3800 0 2900 0
2022-01-08 6200 +10 5700 +10 3800 0 2900 0
2022-01-07 6190 -50 5690 -50 3800 0 2900 0
2022-01-06 6240 -10 5740 -10 3800 0 2900 0
2022-01-05 6250 +20 5750 +20 3800 0 2900 0
2022-01-04 6230 -70 5730 -70 3800 0 2900 0
2022-01-03 6300 +30 5800 +30 3800 0 2900 0
2021-12-31 6270 +40 5770 +40 3800 0 2900 0
2021-12-30 6230 -10 5730 -10 3800 0 2900 0
2021-12-29 6240 -10 5740 -10 3800 0 2900 0
2021-12-28 6250 -10 5750 -10 3800 0 2900 0
2021-12-27 6260 0 5760 0 3800 0 2900 0
2021-12-25 6260 0 5760 0 3800 0 2900 0
2021-12-24 6260 0 5760 0 3800 +100 2900 +100
2021-12-23 6260 +40 5760 +40 3700 0 2800 0
2021-12-22 6220 -10 5720 -10 3700 0 2800 0
2021-12-21 6230 -20 5730 -20 3700 0 2800 0
2021-12-20 6250 +20 5750 +20 3700 0 2800 0
2021-12-18 6230 -20 5730 -20 3700 0 2800 0
2021-12-17 6250 +60 5750 +60 3700 0 2800 0
2021-12-16 6190 +20 5690 +20 3700 0 2800 0
2021-12-15 6170 -40 5670 -40 3700 0 2800 0
2021-12-14 6210 +20 5710 +20 3700 0 2800 0
2021-12-13 6190 +20 5690 +20 3700 0 2800 0
2021-12-11 6170 0 5670 0 3700 0 2800 0
2021-12-10 6170 0 5670 0 3700 0 2800 0
2021-12-09 6170 -30 5670 -30 3700 0 2800 0
2021-12-08 6200 +30 5700 +30 3700 0 2800 0
2021-12-07 6170 -20 5670 -20 3700 0 2800 0
2021-12-06 6190 +10 5690 +10 3700 0 2800 0
2021-12-04 6180 +40 5680 +40 3700 0 2800 0
2021-12-03 6140 -40 5640 -40 3700 0 2800 0
2021-12-02 6180 +20 5680 +20 3700 0 2800 0
2021-12-01 6160 -50 5660 -50 3700 -100 2800 -100
2021-11-30 6210 -30 5710 -30 3800 0 2900 0
2021-11-29 6240 +10 5740 +10 3800 +100 2900 +100
2021-11-27 6230 0 5730 0 3700 -100 2800 -100
2021-11-26 6230 0 5730 0 3800 0 2900 0
2021-11-25 6230 0 5730 0 3800 0 2900 0
2021-11-24 6230 -40 5730 -40 3800 -100 2900 -100
2021-11-23 6270 -90 5770 -90 3900 -100 3000 -100
2021-11-22 6360 +30 5860 +30 4000 0 3100 0
2021-11-20 6330 -50 5830 -50 4000 0 3100 0
2021-11-19 6380 -20 5880 -20 4000 0 3100 0
2021-11-18 6400 +40 5900 +40 4000 0 3100 0
2021-11-17 6360 -30 5860 -30 4000 -100 3100 -100
2021-11-16 6390 +20 5890 +20 4100 0 3200 0
2021-11-15 6370 0 5870 0 4100 0 3200 0
2021-11-13 6370 0 5870 0 4100 +100 3200 +100
2021-11-12 6370 0 5870 0 4000 0 3100 0
2021-11-11 6370 +80 5870 +80 4000 0 3100 0
2021-11-10 6290 0 5790 0 4000 0 3100 0
2021-11-09 6290 -10 5790 -10 4000 0 3100 0
2021-11-08 6300 +10 5800 +10 4000 0 3100 0
2021-11-06 6290 +50 5790 +50 4000 0 3100 0
2021-11-05 6240 +60 5740 +60 4000 0 3100 0
2021-11-04 6180 -20 5680 -20 4000 0 3100 0
2021-11-03 6200 -20 5700 -20 4000 0 3100 0
2021-11-02 6220 +10 5720 +10 4000 +100 3100 +100
2021-11-01 6210 +20 5710 +20 3900 0 3000 0
2021-10-30 6190 -40 5690 -40 3900 0 3000 0
2021-10-29 6230 -10 5730 -10 3900 0 3000 0
2021-10-28 6240 +30 5740 +30 3900 -100 3000 -100
2021-10-27 6210 -40 5710 -40 4000 0 3100 0
2021-10-26 6250 +10 5750 +10 4000 0 3100 0
2021-10-25 6240 0 5740 0 4000 0 3100 0
2021-10-23 6240 +20 5740 +20 4000 0 3100 0
2021-10-22 6220 0 5720 0 4000 0 3100 0
2021-10-21 6220 +50 5720 +50 4000 +100 3100 +100
2021-10-20 6170 -20 5670 -20 3900 0 3000 0
2021-10-19 6190 0 5690 0 3900 0 3000 0
2021-10-18 6190 +30 5690 +30 3900 0 3000 0
2021-10-16 6160 -110 5660 -110 3900 0 3000 0
2021-10-15 6270 +10 5770 +10 3900 0 3000 0
2021-10-14 6260 +70 5760 +70 3900 0 3000 0
2021-10-13 6190 +30 5690 +30 3900 0 3000 0
2021-10-12 6160 +10 5660 +10 3900 0 3000 0
2021-10-11 6150 +10 5650 +10 3900 0 3000 0
2021-10-09 6140 0 5640 0 3900 +100 3000 +100
2021-10-08 6140 0 5640 0 3800 0 2900 0
2021-10-07 6140 +10 5640 +10 3800 0 2900 0
2021-10-06 6130 -10 5630 -10 3800 0 2900 0
2021-10-05 6140 +30 5640 +30 3800 0 2900 0
2021-10-04 6110 +10 5610 +10 3800 0 2900 0
2021-10-02 6100 +10 5600 +10 3800 0 2900 0
2021-10-01 6090 +50 5590 +50 3800 0 2900 0
2021-09-30 6040 0 5540 0 3800 0 2900 0
2021-09-29 6040 -30 5540 -30 3800 0 2900 0
2021-09-28 6070 -10 5570 -10 3800 0 2900 0
2021-09-27 6080 +10 5580 +10 3800 0 2900 0
2021-09-25 6070 0 5570 0 3800 0 2900 0
2021-09-24 6070 -40 5570 -40 3800 0 2900 0
2021-09-23 6110 -60 5610 -60 3800 +100 2900 +100
2021-09-22 6170 +120 5670 +120 3700 +100 2800 +100
2021-09-20 6050 -30 5550 -30 3600 -100 2700 -100
2021-09-18 6080 -10 5580 -10 3700 0 2800 0
2021-09-17 6090 -110 5590 -110 3700 0 2800 0
2021-09-16 6200 -20 5700 -20 3700 0 2800 0
2021-09-15 6220 +30 5720 +30 3700 -100 2800 -100
2021-09-14 6190 +10 5690 +10 3800 0 2900 0
2021-09-13 6180 0 5680 0 3800 0 2900 0
2021-09-11 6180 -20 5680 -20 3800 0 2900 0
2021-09-10 6200 +10 5700 +10 3800 0 2900 0
2021-09-09 6190 -20 5690 -20 3800 -100 2900 -100
2021-09-08 6210 -60 5710 -60 3900 0 3000 0
2021-09-07 6270 -10 5770 -10 3900 0 3000 0
2021-09-06 6280 0 5780 0 3900 0 3000 0
2021-09-04 6280 +20 5780 +20 3900 0 3000 0
2021-09-03 6260 0 5760 0 3900 0 3000 0
2021-09-02 6260 0 5760 0 3900 0 3000 0
2021-09-01 6260 -10 5760 -10 3900 0 3000 0
2021-08-31 6270 -30 5770 -30 3900 0 3000 0
2021-08-30 6300 +10 5800 +10 3900 0 3000 0
2021-08-28 6290 +40 5790 +40 3900 0 3000 0
2021-08-27 6250 +20 5750 +20 3900 0 3000 0
2021-08-26 6230 -20 5730 -20 3900 0 3000 0
2021-08-25 6250 -10 5750 -10 3900 0 3000 0
2021-08-24 6260 +40 5760 +40 3900 0 3000 0
2021-08-23 6220 +10 5720 +10 3900 0 3000 0
2021-08-21 6210 0 5710 0 3900 0 3000 0
2021-08-20 6210 +20 5710 +20 3900 0 3000 0
2021-08-19 6190 -20 5690 -20 3900 0 3000 0
2021-08-18 6210 +20 5710 +20 3900 0 3000 0
2021-08-17 6190 +10 5690 +10 3900 0 3000 0
2021-08-16 6180 +10 5680 +10 3900 0 3000 0
2021-08-14 6170 +80 5670 +80 3900 0 3000 0
2021-08-13 6090 +10 5590 +10 3900 0 3000 0
2021-08-12 6080 +50 5580 +50 3900 0 3000 0
2021-08-11 6030 -10 5530 -10 3900 +100 3000 +100
2021-08-10 6040 -20 5540 -20 3800 0 2900 0
2021-08-09 6060 -40 5560 -40 3800 0 2900 0
2021-08-07 6100 -140 5600 -140 3800 -100 2900 -100
2021-08-06 6240 -20 5740 -20 3900 -100 3000 -100
2021-08-05 6260 -20 5760 -20 4000 -200 3100 -200
2021-08-04 6280 0 5780 0 4200 0 3300 0
2021-08-03 6280 0 5780 0 4200 0 3300 0
2021-08-02 6280 -10 5780 -10 4200 0 3300 0
2021-07-31 6290 -20 5790 -20 4200 0 3300 0
2021-07-30 6310 +20 5810 +20 4200 0 3300 0
2021-07-29 6290 +20 5790 20 4200 0 3300 0
2021-07-28 6270 +10 5770 +10 4200 0 3300 0
2021-07-27 6260 -30 5760 -30 4200 0 3300 0
2021-07-26 6290 +20 5790 +20 4200 +100 3300 +100
2021-07-24 6270 0 5770 0 4100 -100 3200 -100
2021-07-23 6270 0 5770 0 4200 0 3300 0
2021-07-22 6270 -20 5770 -20 4200 +100 3300 +100
2021-07-21 6290 -20 5790 -20 4100 -100 3200 -100
2021-07-20 6310 +20 5810 +20 4200 0 3300 0
2021-07-19 6290 +20 5790 +20 4200 0 3300 0
2021-07-17 6270 -40 5770 -40 4200 0 3300 0
2021-07-16 6310 0 5810 0 4200 0 3300 0
2021-07-15 6310 +30 5810 +30 4200 0 3300 0
2021-07-14 6280 0 5780 0 4200 0 3300 0
2021-07-13 6280 +30 5780 +30 4200 0 3300 0
2021-07-12 6250 -10 5750 -10 4200 0 3300 0
2021-07-10 6260 +10 5760 +10 4200 0 3300 0
2021-07-09 6250 +10 5750 +10 4200 0 3300 0
2021-07-08 6240 0 5740 0 4200 0 3300 0
2021-07-07 6240 +10 5740 +10 4200 0 3300 0
2021-07-06 6230 +40 5730 +40 4200 +100 3300 +100
2021-07-05 6190 0 5690 0 4100 0 3200 0
2021-07-03 6190 +10 5690 +10 4100 0 3200 0
2021-07-02 6180 +30 5680 +30 4100 0 3200 0
2021-07-01 6150 +20 5650 +20 4100 0 3200 0
2021-06-30 6130 -30 5630 -30 4100 0 3200 0
2021-06-29 6160 0 5660 0 4100 0 3200 0
2021-06-28 6160 -20 5660 -20 4100 0 3200 0
2021-06-26 6180 0 5680 0 4100 0 3200 0
2021-06-25 6180 -10 5680 -10 4100 0 3200 0
2021-06-24 6190 -10 5690 -10 4100 0 3200 0
2021-06-23 6200 +20 5700 +20 4100 +100 3200 +100
2021-06-22 6180 +20 5680 +20 4000 0 3100 0
2021-06-21 6160 +70 5660 +70 4000 0 3100 0
2021-06-19 6090 -70 5590 -70 4000 -100 3100 -100
2021-06-18 6160 -110 5660 -110 4100 -200 3200 -200
2021-06-17 6270 -80 5770 -80 4300 0 3400 0
2021-06-16 6350 -20 5850 -20 4300 0 3400 0
2021-06-15 6370 +10 5870 +10 4300 0 3400 0
2021-06-14 6360 -20 5860 -20 4300 0 3400 0
2021-06-12 6380 -40 5880 -40 4300 0 3400 0
2021-06-11 6420 +20 5920 +20 4300 0 3400 0
2021-06-10 6400 -10 5900 -10 4300 0 3400 0
2021-06-09 6410 -10 5910 -10 4300 0 3400 0
2021-06-08 6420 +10 5920 +10 4300 0 3400 0
2021-06-07 6410 +20 5910 +20 4300 0 3400 0
2021-06-05 6390 +10 5890 +10 4300 0 3400 0
2021-06-04 6380 -60 5880 -60 4300 -100 3400 -100
2021-06-03 6440 +30 5940 +30 4400 0 3500 0
2021-06-02 6410 -30 5910 -30 4400 0 3500 0
2021-06-01 6440 +10 5940 +10 4400 0 3500 0
2021-05-31 6430 +10 5930 +10 4400 0 3500 0
2021-05-29 6420 +10 5920 +10 4400 0 3500 0
2021-05-28 6410 0 5910 0 4400 0 3500 0
2021-05-27 6410 -30 5910 -30 4400 0 3500 0
2021-05-26 6440 +70 5940 +70 4400 0 3500 0
2021-05-25 6370 -20 5870 -20 4400 0 3500 0
2021-05-24 6390 +10 5890 +10 4400 0 3500 0
2021-05-22 6380 +10 5880 +10 4400 -100 3500 -100
2021-05-21 6370 0 5870 0 4500 0 3600 0
2021-05-20 6370 +10 5870 +10 4500 0 3600 0
2021-05-19 6360 -20 5860 -20 4500 0 3600 0
2021-05-18 6380 +60 5880 +60 4500 0 3600 0
2021-05-17 6320 +20 5820 +20 4500 0 3600 0
2021-05-15 6300 +50 5800 +50 4500 0 3600 0
2021-05-14 6250 +20 5750 +20 4500 0 3600 0
2021-05-13 6230 -20 5730 -20 4500 0 3600 0
2021-05-12 6250 0 5750 0 4500 0 3600 0
2021-05-11 6250 0 5750 0 4500 -100 3600 -100
2021-05-10 6250 -30 5750 -30 4600 0 3700 0
2021-05-08 6280 +20 5780 +20 4600 +100 3700 +100
2021-05-07 6260 +50 5760 +50 4500 0 3600 0
2021-05-06 6210 +30 5710 +30 4500 0 3600 0
2021-05-05 6180 -30 5680 -30 4500 0 3600 0
2021-05-04 6210 +40 5710 +40 4500 0 3600 0
2021-05-03 6170 +30 5670 +30 4500 0 3600 0
2021-05-01 6140 0 5640 0 4500 0 3600 0
2021-04-30 6140 -40 5640 -40 4500 0 3600 0
2021-04-29 6180 +40 5680 +40 4500 0 3600 0
2021-04-28 6140 -20 5640 -20 4500 0 3600 0
2021-04-27 6160 -30 5660 -30 4500 0 3600 0
2021-04-26 6190 +10 5690 +10 4500 0 3600 0
2021-04-24 6180 -30 5680 -30 4500 0 3600 0
2021-04-23 6210 -10 5710 -10 4500 0 3600 0
2021-04-22 6220 +20 5720 +20 4500 0 3600 0
2021-04-21 6200 +30 5700 +30 4500 0 3600 0
2021-04-20 6170 -30 5670 -30 4500 0 3600 0
2021-04-19 6200 -10 5700 -10 4500 0 3600 0
2021-04-17 6210 +20 5710 +20 4500 0 3600 0
2021-04-16 6190 +50 5690 +50 4500 0 3600 0
2021-04-15 6140 -30 5640 -30 4500 +100 3600 +100
2021-04-14 6170 +30 5670 +30 4400 -100 3500 -100
2021-04-13 6140 -10 5640 -10 4500 -100 3600 -100
2021-04-12 6150 0 5650 0 4600 0 3700 0
2021-04-10 6150 -30 5650 -30 4600 0 3700 0
2021-04-09 6180 +50 5680 +50 4600 0 3700 0
2021-04-08 6130 -10 5630 -10 4600 0 3700 0
2021-04-07 6140 0 5640 0 4600 0 3700 0
2021-04-06 6140 +30 5640 +30 4600 +100 3700 +100
2021-04-05 6110 -10 5610 -10 4500 0 3600 0
2021-04-03 6120 0 5620 0 4500 0 3600 0
2021-04-02 6120 +40 5620 +40 4500 +100 3600 +100
2021-04-01 6080 +100 5580 +100 4400 0 3500 0
2021-03-31 5980 -100 5480 -100 4400 -100 3500 -100
2021-03-30 6080 -70 5580 -70 4500 0 3600 0
2021-03-29 6150 0 5650 0 4500 0 3600 0
2021-03-27 6150 0 5650 0 4500 0 3600 0
2021-03-26 6150 -10 5650 -10 4500 0 3600 0
2021-03-25 6160 +10 5660 +10 4500 0 3600 0
2021-03-24 6150 +10 5650 +10 4500 0 3600 0
2021-03-23 6140 -10 5640 -10 4500 0 3600 0
2021-03-22 6150 -10 5650 -10 4500 0 3600 0
2021-03-20 6160 +40 5660 +40 4500 0 3600 0
2021-03-19 6120 -30 5620 -30 4500 0 3600 0
2021-03-18 6150 +50 5650 +50 4500 0 3600 0
2021-03-17 6100 +20 5600 +20 4500 0 3600 0
2021-03-16 6080 +30 5580 +30 4500 +100 3600 +100
2021-03-15 6050 +10 5550 +10 4400 0 3500 0
2021-03-13 6040 0 5540 0 4400 0 3500 0
