成交明細 股票

������ҳ - վ���ͼ - �ѹ����뷨 - ֧������ - �Ѻ���Ƹ - ������ - �ͷ����� - ��ϵ��ʽ - ������˽Ȩ - About SOHU - ��˾����
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. �Ѻ���˾ ��Ȩ����
�Ѻ�������Ϣ�ٱ��绰��010��62728061 �ٱ����䣺

@now@

��ͣ��@up_limit@

��ͣ��@down_limit@

ͣ��

@date@ @time@

��ʱͣ��

��  �����ɽ�������  ������  �ߣ��ɽ�������ʣ���  �ͣ�����ֵ���о��ʣ���  �գ���ͨ��ֵ����ӯ��TTM��
@open@ @volume@ @swing@
@high@ @amount@ @turnover@
@low@ @totalShare@ @pb@
@preClose@ @cvs@ @pe@

`

  • ���ճɽ���ϸ
  • �ּ۱�
  • ��ʷ�ּ۱�
  • ����ϸ

�ɽ�ʱ������13:52:29����13:52:26����13:52:23����13:52:20����13:52:17����13:52:14����13:52:11����13:52:08����13:52:05����13:52:02����13:51:59����13:51:56����13:51:53����13:51:50����13:51:47����13:51:44����13:51:41����13:51:38����13:51:35����13:51:32����13:51:29����13:51:26����13:51:23����13:51:20����13:51:17����13:51:14����13:51:11����13:51:08����13:51:05����13:51:02����13:50:59����13:50:56����13:50:53����13:50:50����13:50:47����13:50:44����13:50:41����13:50:38����13:50:35����13:50:32����13:50:29

������

13:50:26����13:50:23����13:50:20����13:50:17����13:50:14����13:50:11����13:50:08����13:50:05����13:50:02����13:49:59����13:49:56����13:49:53����13:49:50����13:49:47����13:49:44����13:49:41����13:49:38����13:49:35����13:49:32����13:49:29����13:49:26����13:49:23����13:49:20

������

�ɽ��� �ǵ��� �۸�䶯 �ɽ���(��) �ɽ���(Ԫ)
32.59 +2.26% -0.02 1079 3,517,243
32.61 +2.32% -- 98 319,578
32.61 +2.32% -- 44 143,484
32.61 +2.32% -- 11 35,871
32.61 +2.32% -- 43 140,223
32.61 +2.32% +0.01 289 944,907
32.60 +2.29% -- 100 326,000
32.60 +2.29% -0.01 31 101,060
32.61 +2.32% +0.01 16 52,176
32.60 +2.29% -0.01 114 372,422
32.61 +2.32% -- 65 211,965
32.61 +2.32% -- 25 81,525
32.61 +2.32% -0.01 59 192,399
32.62 +2.35% +0.01 151 492,562
32.61 +2.32% -- 89 290,229
32.61 +2.32% -- 77 251,097
32.61 +2.32% -- 36 117,396
32.61 +2.32% -- 210 684,810
32.61 +2.32% -- 59 192,399
32.61 +2.32% -0.01 13 42,393
32.62 +2.35% -- 9 29,358
32.62 +2.35% -- 73 238,126
32.62 +2.35% -- 32 104,384
32.62 +2.35% +0.01 11 35,882
32.61 +2.32% -0.01 49 159,789
32.62 +2.35% -- 25 81,550
32.62 +2.35% -- 171 557,802
32.62 +2.35% +0.01 11 35,882
32.61 +2.32% -0.01 55 181,833
32.62 +2.35% -- 40 130,480
32.62 +2.35% -- 129 420,798
32.62 +2.35% +0.01 135 440,370
32.61 +2.32% -0.01 19 61,959
32.62 +2.35% -- 113 368,606
32.62 +2.35% -- 21 68,502
32.62 +2.35% -- 33 107,646
32.62 +2.35% -0.02 271 884,002
32.64 +2.42% -0.01 70 228,480
32.65 +2.45% -0.01 51 166,515
32.66 +2.48% +0.01 32 104,512
32.65 +2.45% -0.01 20 65,300
32.66 +2.48% +0.01 101 329,866
32.65 +2.45% -0.02 21 68,565
32.67 +2.51% +0.01 108 352,836
32.66 +2.48% -- 45 146,970
32.66 +2.48% -- 22 71,852
32.66 +2.48% -0.01 30 97,980
32.67 +2.51% -- 99 323,433
32.67 +2.51% -0.01 47 153,549
32.68 +2.54% +0.01 117 382,356
32.67 +2.51% -0.01 134 437,778
32.68 +2.54% -- 141 460,788
32.68 +2.54% -- 75 245,100
32.68 +2.54% -- 43 140,524
32.68 +2.54% -0.01 12 39,216
32.69 +2.57% -0.01 242 791,098
32.70 +2.60% +0.01 32 104,640
32.69 +2.57% -- 358 1,170,302
32.69 +2.57% -- 36 117,684
32.69 +2.57% -- 36 117,684
32.69 +2.57% +0.01 32 104,608
32.68 +2.54% -- 76 248,368
32.68 +2.54% -- 23 75,164
32.68 +2.54% -- 96 313,728

Toplist

最新的帖子

標籤